Komodita | Aktuální cena | ||
---|---|---|---|
Bavlna | $0,98 | Obchodovat! | |
Cukr | $0,18 | Obchodovat! | |
Hliník | $2 454 | Obchodovat! | |
Káva | $222,7 | Obchodovat! | |
Kukuřice | $682,5 | Obchodovat! | |
Měď | $8 322 | Obchodovat! | |
Nikl | $22 230 | Obchodovat! | |
Palladium | $1 867 | Obchodovat! | |
Platina | $908,3 | Obchodovat! | |
Pšenice | $951,6 | Obchodovat! | |
Ropa (Brent) | $108,9 | Obchodovat! | |
Ropa (WTI) | $107,4 | Obchodovat! | |
Stříbro | $21,18 | Obchodovat! | |
Zemní plyn | $6,25 | Obchodovat! | |
Zinek | $3 332 | Obchodovat! | |
Zlato | $1 828 | Obchodovat! |
Výše na této stránce naleznete seznam více jak 10 burzovně obchodovaných komodit. V seznamu je vždy uvedena aktuální cena dané komodity, její změna za posledních 24 hodin a graf vývoje za poslední týden. Kromě toho ale také u každé komodity naleznete odkaz na detailní recenzi s plnohodnotným grafem.
Každá komodita v seznamu výše má i svoji detailní recenzi, kde se o ní dozvíte více informací, které vám později pomohou v obchodování.
Jedná se o seznam těch nejznámějších komodit, které je možné nejen obchodovat a spekulovat na jejich cenu na burze,ale také fyzicky koupit (např. zlaté slitky či stříbrné mince).