Komodita | Aktuální cena | ||
---|---|---|---|
Bavlna | $0,86 | Obchodovat! | |
Cukr | $0,22 | Obchodovat! | |
Hliník | $2 582 | Obchodovat! | |
Kakao | $2 614 | Obchodovat! | |
Káva | $177 | Obchodovat! | |
Kukuřice | $672,2 | Obchodovat! | |
Měď | $9 076 | Obchodovat! | |
Nikl | $29 500 | Obchodovat! | |
Palladium | $1 680 | Obchodovat! | |
Platina | $1 023 | Obchodovat! | |
Pšenice | $758,1 | Obchodovat! | |
Ropa (Brent) | $82,43 | Obchodovat! | |
Ropa (WTI) | $76,12 | Obchodovat! | |
Stříbro | $23,46 | Obchodovat! | |
Zemní plyn | $2,45 | Obchodovat! | |
Zinek | $3 316 | Obchodovat! | |
Zlato | $1 913 | Obchodovat! |
Výše na této stránce naleznete seznam více jak 17 burzovně obchodovaných komodit. V seznamu je vždy uvedena aktuální cena dané komodity, její změna za posledních 24 hodin a graf vývoje za poslední týden. Kromě toho ale také u každé komodity naleznete odkaz na detailní recenzi s plnohodnotným grafem.
Každá komodita v seznamu výše má i svoji detailní recenzi, kde se o ní dozvíte více informací, které vám později pomohou v obchodování.
Jedná se o seznam těch nejznámějších komodit, které je možné nejen obchodovat a spekulovat na jejich cenu na burze,ale také fyzicky koupit (např. zlaté slitky či stříbrné mince).