Komodita | Aktuální cena | ||
---|---|---|---|
Bavlna | $0,88 | Obchodovat! | |
Cukr | $0,16 | Obchodovat! | |
Hliník | $2 171 | Obchodovat! | |
Káva | $128,1 | Obchodovat! | |
Kukuřice | $551,5 | Obchodovat! | |
Měď | $9 006 | Obchodovat! | |
Nikl | $16 297 | Obchodovat! | |
Palladium | $2 344 | Obchodovat! | |
Platina | $1 137 | Obchodovat! | |
Pšenice | $655,2 | Obchodovat! | |
Ropa (Brent) | $70,57 | Obchodovat! | |
Ropa (WTI) | $67,15 | Obchodovat! | |
Stříbro | $25,45 | Obchodovat! | |
Zemní plyn | $2,7 | Obchodovat! | |
Zinek | $2 768 | Obchodovat! | |
Zlato | $1 702 | Obchodovat! |
Výše na této stránce naleznete seznam více jak 10 burzovně obchodovaných komodit. V seznamu je vždy uvedena aktuální cena dané komodity, její změna za posledních 24 hodin a graf vývoje za poslední týden. Kromě toho ale také u každé komodity naleznete odkaz na detailní recenzi s plnohodnotným grafem.
Každá komodita v seznamu výše má i svoji detailní recenzi, kde se o ní dozvíte více informací, které vám později pomohou v obchodování.
Jedná se o seznam těch nejznámějších komodit, které je možné nejen obchodovat a spekulovat na jejich cenu na burze,ale také fyzicky koupit (např. zlaté slitky či stříbrné mince).