Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $11,45 mld. | EBITDA | -$68 mil. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 9,07 |
| Roční dividenda na akcii | -- | P/E (Cena k zisku) | -100 |
| Dividendový výnos | -- | Návratnost aktiv | -4,4 % |
| Příjmy společnosti | $1,28 mld. | Návratnost vlastního kapitálu | -10 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $8,52 | Provozní marže | -4,1 % |
| EPS (Zisk na akcii) | -$0,84 | Zisková marže | -9,8 % |
| Účetní hodnota na akcii | $8,14 | EV (Hodnota podniku) | $10,8 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií PCOR.
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,36 při tržbách ve výši $340,8 mil..
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,31 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $198,2 mil. | -- | -- |
| EPS | $1,35 | -- | -- |
Zisk na akcii -$0,72 (-168.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,15 mld. | $1,15 mld. | +0.37 % |
| Příjmy | $154,8 mil. | -$106 mil. | -168.45 % |
| EPS | $1,04 | -$0,72 | -168.92 % |
Zisk na akcii -$1,34 (-114.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,06 mld. | $950 mil. | -10.52 % |
| Příjmy | -$90,64 mil. | -$189,7 mil. | -109.28 % |
| EPS | -$0,63 | -$1,34 | -114.12 % |
Zisk na akcii -$2,1 (-266.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $708,4 mil. | $720,2 mil. | +1.67 % |
| Příjmy | -$257,7 mil. | -$286,9 mil. | -11.34 % |
| EPS | -$0,57 | -$2,1 | -266.22 % |
Zisk na akcii -$0,82 (-192.7 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $507 mil. | $400,3 mil. | -21.04 % |
| Příjmy | -$41,3 mil. | -$96,17 mil. | -132.85 % |
| EPS | -$0,28 | -$0,82 | -192.74 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $340,8 mil. | -- | -- |
| Příjmy | $53,38 mil. | -- | -- |
| EPS | $0,36 | -- | -- |
Zisk na akcii -$0,061 (-118.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $328,3 mil. | $338,9 mil. | +3.22 % |
| Příjmy | $48,42 mil. | -$9,1 mil. | -118.8 % |
| EPS | $0,32 | -$0,061 | -118.77 % |
Zisk na akcii -$0,14 (-153.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $312,4 mil. | $323,9 mil. | +3.68 % |
| Příjmy | $39,38 mil. | -$21,09 mil. | -153.56 % |
| EPS | $0,26 | -$0,14 | -153.33 % |
Zisk na akcii -$0,22 (-219.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $302,6 mil. | $310,6 mil. | +2.66 % |
| Příjmy | $27,51 mil. | -$32,99 mil. | -219.9 % |
| EPS | $0,18 | -$0,22 | -219.92 % |
Zisk na akcii -$0,42 (-460.6 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $297,8 mil. | $302 mil. | +1.42 % |
| Příjmy | $17,47 mil. | -$62,29 mil. | -456.57 % |
| EPS | $0,12 | -$0,42 | -460.58 % |
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Procore Technologies |
|---|---|
| Ticker | PCOR |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.procore.com |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Informační technologie |
| Průmysl | Software |
| Zaměstnanci | 4 203 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $1 275 449 984 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $8,52 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 14,5 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $11 451 909 887 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $10 803 141 632 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 9,07 |
| P/E (Cena k zisku) | -100 |
| P/S (Cena k příjmům) | 9 |
| Forward P/E | 41,93 |
| Účetní hodnota na akcii | $8,14 |
| Cílová cena Wall Street | $86,83 |
| Hodnota podniku k příjmům | 8,47 |
| Hodnota podniku k EBITDA | -160 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | -$67 995 000 |
|---|---|
| Provozní marže | -4,1 % |
| Zisková marže | -9,8 % |
| Hrubý zisk | $1 017 964 992 |
| EPS (Zisk na akcii) | -$0,84 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -$0,84 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 14,52 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | -4,4 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -10 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $88,92 |
| 52týdenní minimum | $53,71 |
| Beta | 0,91 |
| Vydané akcie | 150 457 845 |
| Volně obchodovatelné akcie | 141 538 206 |
| Podíl institucí | 92,77 % |
| Podíl insiderů | 8,71 % |
| 50denní klouzavý průměr | 74,4 |
| 200denní klouzavý průměr | 69,81 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 8 335 988 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 6,47 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 8,03 % |
| Short ratio | 6,47 % |
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.