Graf ceny akcií Allianz
Akcie Allianz
1D
1W
1M
3M
6M
1Y
MAX
CZK
USD
EUR
Informace o akciích Allianz
✅ Jméno | Allianz |
---|---|
✅ Ticker | ALV |
✅ Webové stránky | https://www.allianz.cz/ |
✅ Založeno | 1890 |
✅ Vyplácí dividendy? |
Datum | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
08. 03. 2021 | 214,9€ | ALV |
05. 03. 2021 | 207,5€ | ALV |
04. 03. 2021 | 209,7€ | ALV |
03. 03. 2021 | 208,6€ | ALV |
02. 03. 2021 | 207€ | ALV |
01. 03. 2021 | 202,5€ | ALV |
26. 02. 2021 | 199,8€ | ALV |
25. 02. 2021 | 202,6€ | ALV |
24. 02. 2021 | 200,7€ | ALV |
23. 02. 2021 | 197,8€ | ALV |
Prosím o sdělení předpokládaného vyplacení dividendy akcií Allianz
Děkuji
Dobrý den, podle informací z oficiálních stránek (zde) byla dividenda za zisk v roce 2019 ve výši 9.6 € akcionážům vyplacena již dne 11. 5. 2020. Další dividendu tedy můžete očekávat až za rok.