Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $89,78 mld. | EBITDA | -$1,28 mld. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 37,6 |
| Roční dividenda na akcii | -- | P/E (Cena k zisku) | -69 |
| Dividendový výnos | -- | Návratnost aktiv | -12 % |
| Příjmy společnosti | $4,12 mld. | Návratnost vlastního kapitálu | -42 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $12,37 | Provozní marže | -30 % |
| EPS (Zisk na akcii) | -$4,13 | Zisková marže | -34 % |
| Účetní hodnota na akcii | $7 | EV (Hodnota podniku) | $87,09 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií SNOW.
Aktuální kvartál končí 31. 10. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,31 při tržbách ve výši $1,18 mld..
Zveřejnění výsledků je očekáváno 24. 2. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $4,61 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $413,9 mil. | -- | -- |
| EPS | $1,2 | -- | -- |
Zisk na akcii -$3,86 (-648.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,6 mld. | $3,63 mld. | +0.76 % |
| Příjmy | $234 mil. | -$1,29 mld. | -649.35 % |
| EPS | $0,7 | -$3,86 | -648.76 % |
Zisk na akcii -$2,55 (-419 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,79 mld. | $2,81 mld. | +0.46 % |
| Příjmy | -$1,02 mld. | -$836,1 mil. | +17.83 % |
| EPS | $0,8 | -$2,55 | -418.98 % |
Zisk na akcii -$2,5 (-1737.6 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,05 mld. | $2,07 mld. | +0.63 % |
| Příjmy | $50,07 mil. | -$796,7 mil. | -1691.1 % |
| EPS | $0,15 | -$2,5 | -1737.63 % |
Zisk na akcii -$2,26 (-2779 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,21 mld. | $1,22 mld. | +0.89 % |
| Příjmy | -$989,4 mil. | -$679,9 mil. | +31.28 % |
| EPS | -$0,079 | -$2,26 | -2778.98 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,18 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $104,1 mil. | -- | -- |
| EPS | $0,31 | -- | -- |
Zisk na akcii -$0,89 (-433.4 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,09 mld. | $1,14 mld. | +5.23 % |
| Příjmy | $89,15 mil. | -$298 mil. | -434.28 % |
| EPS | $0,27 | -$0,89 | -433.38 % |
Zisk na akcii -$1,29 (-707.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,01 mld. | $1,04 mld. | +3.56 % |
| Příjmy | $70,95 mil. | -$430,1 mil. | -706.23 % |
| EPS | $0,21 | -$1,29 | -707.23 % |
Zisk na akcii -$0,99 (-661 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $957,8 mil. | $986,8 mil. | +3.03 % |
| Příjmy | $58,93 mil. | -$327,5 mil. | -655.7 % |
| EPS | $0,18 | -$0,99 | -661.03 % |
Zisk na akcii -$0,98 (-745 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $899,3 mil. | $942,1 mil. | +4.76 % |
| Příjmy | $50,74 mil. | -$324,3 mil. | -739.12 % |
| EPS | $0,15 | -$0,98 | -745.03 % |
| Insider | Hodnota | Cena | Typ transakce | Datum |
|---|---|---|---|---|
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
Společnost Snowflake Inc. poskytuje cloudovou datovou platformu pro různé organizace ve Spojených státech i na mezinárodní úrovni. Její platforma nabízí službu Data Cloud, která zákazníkům umožňuje konsolidovat data do jediného zdroje pravdy, aby získali smysluplné obchodní informace, vytvářeli aplikace založené na datech a sdíleli data a datové produkty. Společnost byla dříve známá jako Snowflake Computing, Inc. a v dubnu 2019 změnila název na Snowflake Inc. Společnost Snowflake Inc. byla založena v roce 2012 a sídlí v Bozemanu ve státě Montana.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Snowflake |
|---|---|
| Ticker | SNOW |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.snowflake.com/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 2012 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Informační technologie |
| Průmysl | IT služby |
| Zaměstnanci | 8 769 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $4 115 907 072 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $12,37 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 31,8 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $89 782 000 000 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $87 092 142 080 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 37,6 |
| P/E (Cena k zisku) | -69 |
| P/S (Cena k příjmům) | 21,68 |
| Forward P/E | 283,2 |
| Účetní hodnota na akcii | $7 |
| Cílová cena Wall Street | $273,8 |
| Hodnota podniku k příjmům | 21,16 |
| Hodnota podniku k EBITDA | -68 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | -$1 277 532 032 |
|---|---|
| Provozní marže | -30 % |
| Zisková marže | -34 % |
| Hrubý zisk | $2 748 928 000 |
| EPS (Zisk na akcii) | -$4,13 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -$4,13 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 31,78 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | -12 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -42 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $280,7 |
| 52týdenní minimum | $120,1 |
| Beta | 1,09 |
| Vydané akcie | 338 762 000 |
| Volně obchodovatelné akcie | 328 246 380 |
| Podíl institucí | 74,49 % |
| Podíl insiderů | 3,2 % |
| 50denní klouzavý průměr | 249,5 |
| 200denní klouzavý průměr | 205 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 12 132 429 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 3,08 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 3,68 % |
| Short ratio | 3,08 % |
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.