Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
---|---|---|---|
Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
Účetní hodnota na akcii | Zisková marže | ||
EV (Hodnota podniku) | Cílová cena Wall Street |
Aktuální kvartál končí 31. 12. 2024 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 21. 3. 2025. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne při tržbách ve výši .
Skutečný zisk na akcii činil $1,72.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | - | $6,76 mil. | - |
Zisk | - | $40,74 mil. | - |
EPS | - | $1,72 | - |
Skutečný zisk na akcii činil -$0,45.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | - | $1,86 mil. | - |
Zisk | - | -$4,85 mil. | - |
EPS | - | -$0,45 | - |
Skutečný zisk na akcii činil $1,3.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | - | $2,79 mil. | - |
Zisk | - | $7,46 mil. | - |
EPS | - | $1,3 | - |
Skutečný zisk na akcii činil -$1,12.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | - | $4,51 mil. | - |
Zisk | - | -$6,41 mil. | - |
EPS | - | -$1,12 | - |
Skutečný zisk na akcii činil $0,88.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | - | $5,17 mil. | - |
Zisk | - | $42,79 mil. | - |
EPS | - | $0,88 | - |
Skutečný zisk na akcii činil -$0,056.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | - | $576,2 tis. | - |
Zisk | - | -$1,01 mil. | - |
EPS | - | -$0,056 | - |
Skutečný zisk na akcii činil -$0,051.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | - | $525,1 tis. | - |
Zisk | - | -$779,5 tis. | - |
EPS | - | -$0,051 | - |
Skutečný zisk na akcii činil -$0,03.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | - | $555,4 tis. | - |
Zisk | - | -$341 tis. | - |
EPS | - | -$0,03 | - |
Základní informace
|
|
Název společnosti | Metaplanet |
---|---|
Ticker | MTPLF |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://metaplanet.jp |
---|---|
Sektor | Informační technologie |
Průmysl | Hotely, restaurace a volný čas |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? |
---|
Příjmy
|
Valuace
|
Rentabilita
|
Výkonnost
|
Názor analytiků
|
Statistiky akcií
|
|
Dnešní objem | 0 |
---|
Shortaři akcií
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.