Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
---|---|---|---|
Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
Účetní hodnota na akcii | Zisková marže | ||
EV (Hodnota podniku) | Cílová cena Wall Street |
Aktuální kvartál končí 30. 6. 2025 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 19. 6. 2025. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0,0089 CAD při tržbách ve výši 25,01 mil. CAD.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 123,8 mil. CAD | - | - |
Zisk | 13,88 mil. CAD | - | - |
EPS | 0,06 CAD | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě 0,087 CAD (97.3 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 90,84 mil. CAD | 91,29 mil. CAD | +0.5 % |
Zisk | 19,1 mil. CAD | 20,09 mil. CAD | +5.19 % |
EPS | 0,044 CAD | 0,087 CAD | +97.27 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,027 CAD (-10.7 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 69,4 mil. CAD | 69,58 mil. CAD | +0.26 % |
Zisk | 7,3 mil. CAD | 5,55 mil. CAD | -23.98 % |
EPS | 0,03 CAD | 0,027 CAD | -10.67 % |
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 41,1 mil. CAD | 40,91 mil. CAD | -0.47 % |
Zisk | -4 100 000 CAD | -4 200 000 CAD | -2.39 % |
EPS | -0,02 CAD | -0,02 CAD | - |
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 25,6 mil. CAD | 25,63 mil. CAD | +0.11 % |
Zisk | -4 100 000 CAD | -3 500 000 CAD | +14.65 % |
EPS | -0,02 CAD | -0,02 CAD | - |
Zveřejnění výsledků je očekáváno 20. 8. 2025.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 25,01 mil. CAD | - | - |
Zisk | 2,39 mil. CAD | - | - |
EPS | 0,0089 CAD | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě 0,0008 CAD (-91 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 21,87 mil. CAD | 16,13 mil. CAD | -26.26 % |
Zisk | 2,39 mil. CAD | 215 tis. CAD | -91.01 % |
EPS | 0,0089 CAD | 0,0008 CAD | -90.99 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,052 CAD (258.6 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 27,82 mil. CAD | 28,11 mil. CAD | +1.05 % |
Zisk | 3,91 mil. CAD | 13,67 mil. CAD | +250.03 % |
EPS | 0,015 CAD | 0,052 CAD | +258.62 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,01 CAD (-14.5 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 20,98 mil. CAD | 19,55 mil. CAD | -6.83 % |
Zisk | 3,15 mil. CAD | 1,63 mil. CAD | -48.26 % |
EPS | 0,012 CAD | 0,01 CAD | -14.53 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,012 CAD (18 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 22,77 mil. CAD | 22,76 mil. CAD | -0.06 % |
Zisk | 2,69 mil. CAD | 2,61 mil. CAD | -3.16 % |
EPS | 0,01 CAD | 0,012 CAD | +18 % |
Kraken Robotics je přední společnost v oblasti mořských technologií, která se zaměřuje na vytváření pokročilých nástrojů pro průzkum a poznávání podmořského prostředí. Specializuje se na sonarové a laserové systémy, které pomáhají pořizovat snímky a shromažďovat data z podmořského prostředí. Tato technologie je nezbytná pro různá průmyslová odvětví, včetně ropného a plynárenského průmyslu, obnovitelných zdrojů energie a obrany.
Jedním z jejich význačných produktů je KATFISH, inteligentní vlečný sonarový systém, který pomáhá přesně mapovat mořské dno. Nabízí také technologii sonaru se syntetickou aperturou (SAS), která poskytuje snímky podmořských oblastí s vysokým rozlišením. Kromě toho společnost Kraken Robotics vyvíjí autonomní podvodní vozidla (AUV), která usnadňují sběr dat v hlubokomořských lokalitách.
Společnost Kraken Robotics se sídlem v Kanadě stojí v čele technologií pro průzkum moří a neustále inovuje, aby zlepšila způsob, jakým zkoumáme a spravujeme podmořské zdroje. Jejich řešení se používají pro všechny účely, od monitorování životního prostředí až po bezpečnostní operace, a hrají zásadní roli v udržitelném rozvoji našich oceánů.
Základní informace
|
|
Název společnosti | Kraken Robotics |
---|---|
Ticker | PNG |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://krakenrobotics.com |
---|---|
Sektor | Průmysl |
Průmysl | Letectví a obrana |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? |
---|
Příjmy
|
Valuace
|
Rentabilita
|
Výkonnost
|
Názor analytiků
|
Statistiky akcií
|
|
Dnešní objem | 0 |
---|
Shortaři akcií
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.