Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | $967,6 mil. | EBITDA | -$527,5 mil. |
---|---|---|---|
Dnešní objem | 49 825 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1 |
Roční dividenda na akcii | - | P/E (Cena k zisku) | -1,8 |
Dividendový výnos | - | Návratnost aktiv | -28 % |
Příjmy společnosti | $43,09 mil. | Návratnost vlastního kapitálu | -52 % |
RPS (Příjmy na akcii) | $0,45 | Provozní marže | -1 600 % |
Účetní hodnota na akcii | $9,46 | Zisková marže | - |
EV (Hodnota podniku) | $411,1 mil. | Cílová cena Wall Street | $52,88 |
Aktuální kvartál končí 30. 3. 2025 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 23. 1. 2025. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne -$1,36 při tržbách ve výši $10,86 mil..
Zisk na akcii dle očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $53,93 mil. | - | - |
Zisk | -$466,2 mil. | - | - |
EPS | -$5,3 | - | - |
Zisk na akcii 0.4 % nad očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $50,66 mil. | $36,28 mil. | -28.39% |
Zisk | -$481,2 mil. | -$481,2 mil. | - |
EPS | -$5,44 | -$5,42 | +0.38% |
Zisk na akcii 3.4 % pod očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $51,9 mil. | $52,12 mil. | +0.43% |
Zisk | -$354,3 mil. | -$490,2 mil. | -38.34% |
EPS | -$6,16 | -$6,37 | -3.37% |
Zisk na akcii 1.6 % pod očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $29,16 mil. | $33,05 mil. | +13.36% |
Zisk | -$230,8 mil. | -$259,7 mil. | -12.55% |
EPS | -$3,6 | -$3,66 | -1.55% |
Zisk na akcii 1.7 % nad očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $66,73 mil. | $57,99 mil. | -13.09% |
Zisk | -$123 mil. | -$125,6 mil. | -2.08% |
EPS | -$2,28 | -$2,24 | +1.72% |
Odhad kvartálních výsledků (očekáváme 7. 5. 2025)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $10,86 mil. | - | - |
Zisk | -$137,1 mil. | - | - |
EPS | -$1,36 | - | - |
Zisk na akcii dle očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $8,55 mil. | - | - |
Zisk | -$134,6 mil. | - | - |
EPS | -$1,33 | - | - |
Zisk na akcii 3.6 % nad očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $8,28 mil. | $9,11 mil. | +10% |
Zisk | -$140,4 mil. | -$135,7 mil. | +3.34% |
EPS | -$1,39 | -$1,34 | +3.61% |
Zisk na akcii 24.9 % pod očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $19,68 mil. | $6,96 mil. | -64.64% |
Zisk | -$122,9 mil. | -$147 mil. | -19.59% |
EPS | -$1,22 | -$1,52 | -24.92% |
Zisk na akcii 18 % nad očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $11,24 mil. | $28,94 mil. | +157.37% |
Zisk | -$136 mil. | -$107,4 mil. | +21.02% |
EPS | -$1,37 | -$1,12 | +18.02% |
Základní informace
|
|
Název společnosti | Intellia Therapeutics |
---|---|
Ticker | NTLA |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.intelliatx.com/ |
---|---|
Adresa sídla společnosti | - |
Založeno | 2014 |
Datum IPO | - |
Sektor | Zdravotní péče |
Průmysl | Biotechnologie |
Zaměstnanci | 526 |
Vedení společnosti | - |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Roční dividenda na akcii | - |
Dividendový výnos | - |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | $43 086 000 |
---|---|
RPS (Příjmy na akcii) | $0,45 |
Kvartální růst příjmů meziročně | -24 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | $967 565 504 |
---|---|
EV (Hodnota podniku) | $411 070 432 |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1 |
P/E (Cena k zisku) | -1,8 |
Forward P/E | -1,7 |
Účetní hodnota na akcii | $9,46 |
Cílová cena Wall Street | $52,88 |
Hodnota podniku k příjmům | 9,54 |
Hodnota podniku k EBITDA | -0,78 |
Cena k příjmům | 22,46 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | -$527 523 008 |
---|---|
Provozní marže | -1 600 % |
Zisková marže | - |
Hrubý zisk | -$415 328 992 |
EPS (Zisk na akcii) | -$5,45 |
Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -$5,45 |
Očekávaný EPS (tento rok) | - |
Očekávaný EPS (příští rok) | - |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | - |
Růst zisků čtvrtletně R/R | -24 % |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | -28 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | -52 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | $52,88 |
---|---|
Silně kupovat | 5 |
Kupovat | 17 |
Držet | 6 |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Statistiky akcií
|
Shortaři akcií
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.