Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
---|---|---|---|
Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
Účetní hodnota na akcii | Zisková marže | ||
EV (Hodnota podniku) | Cílová cena Wall Street |
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2024 a ještě není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne -0,35 HKD při tržbách ve výši 3,62 mld. HKD.
Zveřejnění výsledků je očekáváno 19. 3. 2025.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 13,14 mld. HKD | - | - |
Zisk | -160 000 000 HKD | - | - |
EPS | -0,8 HKD | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě -24 HKD (-2080.1 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 12,01 mld. HKD | 10,95 mld. HKD | -8.83 % |
Zisk | -220 000 000 HKD | -4 700 000 000 HKD | -2053.05 % |
EPS | -1,1 HKD | -24 HKD | -2080.12 % |
Zisk na akcii v hodnotě -0,86 HKD (6.2 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 11,78 mld. HKD | 10,55 mld. HKD | -10.41 % |
Zisk | -190 000 000 HKD | -1 400 000 000 HKD | -652.72 % |
EPS | -0,92 HKD | -0,86 HKD | +6.17 % |
Zisk na akcii v hodnotě -0,82 HKD (-58.8 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 11,66 mld. HKD | 9,56 mld. HKD | -17.99 % |
Zisk | -120 000 000 HKD | -1 500 000 000 HKD | -1156.93 % |
EPS | -0,52 HKD | -0,82 HKD | -58.79 % |
Zisk na akcii v hodnotě -0,53 HKD (-117.3 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 8,12 mld. HKD | 6,82 mld. HKD | -16.09 % |
Zisk | -53 000 000 HKD | -790 000 000 HKD | -1394.82 % |
EPS | -0,24 HKD | -0,53 HKD | -117.27 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,62 mld. HKD | - | - |
Zisk | -69 000 000 HKD | - | - |
EPS | -0,35 HKD | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě 0 HKD (100 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,63 mld. HKD | 3,29 mld. HKD | -9.42 % |
Zisk | -35 000 000 HKD | -210 000 000 HKD | -504.74 % |
EPS | -0,17 HKD | - | +100 % |
Zisk na akcii v hodnotě -1,3 HKD (-536.7 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,24 mld. HKD | 3,04 mld. HKD | -6.43 % |
Zisk | -40 000 000 HKD | -240 000 000 HKD | -501.65 % |
EPS | -0,2 HKD | -1,3 HKD | -536.66 % |
Zisk na akcii v hodnotě -0,24 HKD (16.8 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,13 mld. HKD | 2,85 mld. HKD | -9.07 % |
Zisk | -57 000 000 HKD | -370 000 000 HKD | -552.74 % |
EPS | -0,29 HKD | -0,24 HKD | +16.76 % |
Zisk na akcii v hodnotě -2,2 HKD (-562.5 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,1 mld. HKD | 2,81 mld. HKD | -9.42 % |
Zisk | -66 000 000 HKD | -3 500 000 000 HKD | -5209.48 % |
EPS | -0,32 HKD | -2,2 HKD | -562.55 % |
GDS Holdings je špičková čínská společnost, která buduje a provozuje vysoce výkonná datová centra. V podstatě pomáhá firmám bezpečně a efektivně ukládat a spravovat jejich data. To je mimořádně důležité pro odvětví, jako jsou technologie, finance a cloudové služby, která musí zpracovávat velké množství dat.
Společnost GDS Holdings navrhuje svá datová centra tak, aby byla bezpečná, spolehlivá a mohla růst spolu s potřebami svých klientů. To znamená, že se firmy mohou soustředit na to, co umí nejlépe, s vědomím, že jejich data jsou v dobrých rukou.
Digitální svět se neustále rozšiřuje a společnost GDS Holdings je klíčovým hráčem, který tento růst podporuje. Má datová centra ve velkých městech, jako je Peking, Šanghaj a Šen-čen, což firmám usnadňuje bezproblémový provoz. S rozvojem digitální transformace pomáhá společnost GDS Holdings posouvat technologie a konektivitu vpřed v různých odvětvích.
Základní informace
|
|
Název společnosti | GDS Holdings |
---|---|
Ticker | 9698 |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.gds-services.com |
---|---|
Sektor | Informační technologie |
Průmysl | IT služby |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? |
---|
Příjmy
|
Valuace
|
Rentabilita
|
Výkonnost
|
Názor analytiků
|
Statistiky akcií
|
|
Dnešní objem | 0 |
---|
Shortaři akcií
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.