Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
---|---|---|---|
Dnešní objem | 4 289 357 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
Účetní hodnota na akcii | Zisková marže | ||
EV (Hodnota podniku) | Cílová cena Wall Street |
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2024 a ještě není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne -0,29 HKD při tržbách ve výši 3,55 mld. HKD.
Zveřejnění výsledků je očekáváno 17. 3. 2026.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 13,61 mld. HKD | - | - |
Zisk | 18,8 mil. HKD | - | - |
EPS | 0,093 HKD | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě -4,5 HKD (-461.4 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 13,15 mld. HKD | 10,98 mld. HKD | -16.51 % |
Zisk | -160 000 000 HKD | 3,64 mld. HKD | +2412.54 % |
EPS | -0,8 HKD | -4,5 HKD | -461.41 % |
Zisk na akcii v hodnotě -3 HKD (-172.6 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 12,01 mld. HKD | 10,95 mld. HKD | -8.83 % |
Zisk | -220 000 000 HKD | -4 700 000 000 HKD | -2042.99 % |
EPS | -1,1 HKD | -3 HKD | -172.63 % |
Zisk na akcii v hodnotě -0,86 HKD (6.2 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 11,78 mld. HKD | 10,55 mld. HKD | -10.41 % |
Zisk | -190 000 000 HKD | -1 400 000 000 HKD | -652.72 % |
EPS | -0,92 HKD | -0,86 HKD | +6.17 % |
Zisk na akcii v hodnotě -0,82 HKD (-58.8 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 11,66 mld. HKD | 9,56 mld. HKD | -17.99 % |
Zisk | -120 000 000 HKD | -1 500 000 000 HKD | -1156.93 % |
EPS | -0,52 HKD | -0,82 HKD | -58.79 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,55 mld. HKD | - | - |
Zisk | -460 000 000 HKD | - | - |
EPS | -0,29 HKD | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě -1 HKD (-252.1 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,54 mld. HKD | 2,86 mld. HKD | -19.26 % |
Zisk | -57 000 000 HKD | 4,46 mld. HKD | +7894.34 % |
EPS | -0,29 HKD | -1 HKD | -252.05 % |
Zisk na akcii v hodnotě -0,14 HKD (19.2 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,63 mld. HKD | 3,29 mld. HKD | -9.42 % |
Zisk | -36 000 000 HKD | -210 000 000 HKD | -498.17 % |
EPS | -0,17 HKD | -0,14 HKD | +19.23 % |
Zisk na akcii v hodnotě -1,3 HKD (-536.7 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,24 mld. HKD | 3,04 mld. HKD | -6.43 % |
Zisk | -41 000 000 HKD | -240 000 000 HKD | -495.95 % |
EPS | -0,2 HKD | -1,3 HKD | -536.66 % |
Zisk na akcii v hodnotě -0,24 HKD (16.8 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,13 mld. HKD | 2,85 mld. HKD | -9.07 % |
Zisk | -58 000 000 HKD | -370 000 000 HKD | -546.55 % |
EPS | -0,29 HKD | -0,24 HKD | +16.76 % |
GDS Holdings je špičková čínská společnost, která buduje a provozuje vysoce výkonná datová centra. V podstatě pomáhá firmám bezpečně a efektivně ukládat a spravovat jejich data. To je mimořádně důležité pro odvětví, jako jsou technologie, finance a cloudové služby, která musí zpracovávat velké množství dat.
Společnost GDS Holdings navrhuje svá datová centra tak, aby byla bezpečná, spolehlivá a mohla růst spolu s potřebami svých klientů. To znamená, že se firmy mohou soustředit na to, co umí nejlépe, s vědomím, že jejich data jsou v dobrých rukou.
Digitální svět se neustále rozšiřuje a společnost GDS Holdings je klíčovým hráčem, který tento růst podporuje. Má datová centra ve velkých městech, jako je Peking, Šanghaj a Šen-čen, což firmám usnadňuje bezproblémový provoz. S rozvojem digitální transformace pomáhá společnost GDS Holdings posouvat technologie a konektivitu vpřed v různých odvětvích.
Základní informace
|
|
Název společnosti | GDS Holdings |
---|---|
Ticker | 9698 |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.gds-services.com |
---|---|
Sektor | Informační technologie |
Průmysl | IT služby |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? |
---|
Příjmy
|
Valuace
|
Rentabilita
|
Výkonnost
|
Názor analytiků
|
Statistiky akcií
|
|
Dnešní objem | 4 289 357 |
---|
Shortaři akcií
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.