Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $37,25 mld. | EBITDA | $2,89 mld. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,67 |
| Roční dividenda na akcii | -- | P/E (Cena k zisku) | 12,44 |
| Dividendový výnos | -- | Návratnost aktiv | 2,26 % |
| Příjmy společnosti | $23,97 mld. | Návratnost vlastního kapitálu | 14,69 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $38,98 | Provozní marže | 6,87 % |
| EPS (Zisk na akcii) | $4,97 | Zisková marže | 13,08 % |
| Účetní hodnota na akcii | $36,94 | EV (Hodnota podniku) | $35,81 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií XYZ.
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,67 při tržbách ve výši $6,31 mld..
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $24,34 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $1,57 mld. | -- | -- |
| EPS | $2,41 | -- | -- |
Zisk na akcii dosáhl $4,55 (28 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $24,45 mld. | $24,12 mld. | -1.34 % |
| Příjmy | $2,21 mld. | $2,9 mld. | +30.9 % |
| EPS | $3,55 | $4,55 | +28.02 % |
Zisk na akcii $0,016 (-99.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $21,85 mld. | $21,92 mld. | +0.29 % |
| Příjmy | $1,23 mld. | $9,77 mil. | -99.21 % |
| EPS | $1,94 | $0,016 | -99.18 % |
Skutečný zisk na akcii dosáhl -$0,93.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | $17,53 mld. | -- |
| Příjmy | -- | -$540,7 mil. | -- |
| EPS | -- | -$0,93 | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl $0,33.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | $17,66 mld. | -- |
| Příjmy | -- | $166,3 mil. | -- |
| EPS | -- | $0,33 | -- |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $6,31 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $413,9 mil. | -- | -- |
| EPS | $0,67 | -- | -- |
Zisk na akcii dosáhl $0,74 (16 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $6,3 mld. | $6,11 mld. | -2.99 % |
| Příjmy | $396,5 mil. | $461,5 mil. | +16.4 % |
| EPS | $0,64 | $0,74 | +16.02 % |
Zisk na akcii dosáhl $0,87 (38.8 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $6,3 mld. | $6,05 mld. | -3.84 % |
| Příjmy | $389,8 mil. | $538,5 mil. | +38.15 % |
| EPS | $0,63 | $0,87 | +38.76 % |
Zisk na akcii $0,3 (-69.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $6,19 mld. | $5,77 mld. | -6.7 % |
| Příjmy | $605,8 mil. | $189,9 mil. | -68.66 % |
| EPS | $0,97 | $0,3 | -69.21 % |
Zisk na akcii dosáhl $3,04 (246.1 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $6,29 mld. | $6,03 mld. | -4.17 % |
| Příjmy | $546 mil. | $1,95 mld. | +256.4 % |
| EPS | $0,88 | $3,04 | +246.11 % |
| Insider | Hodnota | Cena | Typ transakce | Datum |
|---|---|---|---|---|
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
Společnost Block, Inc. spolu se svými dceřinými společnostmi vytváří nástroje, které prodejcům umožňují přijímat platby kartou, poskytují reporting a analytiku a zúčtování do druhého dne.
Společnost poskytuje hardwarové produkty, mezi které patří:
Společnost Block nabízí také různé produkty pro obchodování, včetně produktů Square for Restaurants; Square Appointments; Square for Retail; Square Point of Sale; Square Online; Square Online Checkout; Square Invoices; Square Virtual Terminal; Risk Manager; Order Manager; Payment application programming interfaces (API) a Commerce API.
Kromě toho společnost poskytuje Cash App, ekosystém finančních produktů a služeb, který zákazníkům umožňuje ukládat, posílat, přijímat, utrácet nebo investovat jejich peníze. Společnost byla dříve známá jako Square, Inc. a v prosinci 2021 změnila název na Block, Inc.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Block |
|---|---|
| Ticker | XYZ |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://squareup.com/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 2009 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Informační technologie |
| Průmysl | IT služby |
| Zaměstnanci | 12 000 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $23 973 765 120 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $38,98 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 2,3 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $37 251 678 240 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $35 809 087 488 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,67 |
| P/E (Cena k zisku) | 12,44 |
| P/S (Cena k příjmům) | 1,57 |
| Forward P/E | 18,61 |
| Účetní hodnota na akcii | $36,94 |
| Cílová cena Wall Street | $84,01 |
| Hodnota podniku k příjmům | 1,49 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 21,45 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $2 888 076 000 |
|---|---|
| Provozní marže | 6,87 % |
| Zisková marže | 13,08 % |
| Hrubý zisk | $9 857 598 464 |
| EPS (Zisk na akcii) | $4,97 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | $4,97 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 62,7 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 2,26 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 14,69 % |
|
Názor analytiků
|
|
| Cílová cena | -- |
|---|---|
| Silně kupovat | -- |
| Kupovat | -- |
| Držet | -- |
| Prodat | -- |
| Silně prodávat | -- |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $99,26 |
| 52týdenní minimum | $44,27 |
| Beta | 2,65 |
| Vydané akcie | 609 244 000 |
| Volně obchodovatelné akcie | 541 447 745 |
| Podíl institucí | 82,6 % |
| Podíl insiderů | 1,24 % |
| 50denní klouzavý průměr | 71,66 |
| 200denní klouzavý průměr | 67,04 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 19 763 462 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 3,03 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 3,65 % |
| Short ratio | 3,03 % |
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.