Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | $3,04 mld. | EBITDA | $638,5 mil. |
---|---|---|---|
Dnešní objem | P/B (Cena k účetní hodnotě) | -6,7 | |
Roční dividenda na akcii | - | P/E (Cena k zisku) | 14,33 |
Dividendový výnos | - | Návratnost aktiv | 12,46 % |
Příjmy společnosti | $1,73 mld. | Návratnost vlastního kapitálu | -110 % |
RPS (Příjmy na akcii) | $28 | Provozní marže | 36,82 % |
Účetní hodnota na akcii | -$8,18 | Zisková marže | 13,85 % |
EV (Hodnota podniku) | $5,34 mld. | Cílová cena Wall Street | $61,82 |
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2024 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 21. 12. 2024. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,61 při tržbách ve výši $379,6 mil..
Zveřejnění výsledků je očekáváno 26. 2. 2025.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $1,72 mld. | - | - |
Zisk | $254,3 mil. | - | - |
EPS | $3,94 | - | - |
Zisk na akcii 4.7 % pod očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $1,73 mld. | $1,73 mld. | -0.45% |
Zisk | $246,7 mil. | $234,2 mil. | -5.05% |
EPS | $3,81 | $3,63 | -4.71% |
Zisk na akcii 1.8 % pod očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $1,73 mld. | $1,73 mld. | +0.24% |
Zisk | $272 mil. | $291,2 mil. | +7.06% |
EPS | $4,22 | $4,14 | -1.83% |
Zisk na akcii 23.3 % nad očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $1,47 mld. | $1,5 mld. | +2% |
Zisk | $168,5 mil. | $256,5 mil. | +52.24% |
EPS | $2,61 | $3,22 | +23.26% |
Zisk na akcii 2.7 % nad očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $400 mil. | $431,8 mil. | +7.94% |
Zisk | -$264,4 mil. | -$312,3 mil. | -18.11% |
EPS | -$4,1 | -$3,99 | +2.69% |
Odhad kvartálních výsledků
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $379,6 mil. | - | - |
Zisk | $35,14 mil. | - | - |
EPS | $0,61 | - | - |
Zisk na akcii 4.4 % pod očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $550,5 mil. | $545,9 mil. | -0.83% |
Zisk | $125,5 mil. | $119,7 mil. | -4.64% |
EPS | $2,18 | $2,08 | -4.43% |
Zisk na akcii 5.1 % pod očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $503,9 mil. | $497,6 mil. | -1.26% |
Zisk | $88,72 mil. | $91,12 mil. | +2.71% |
EPS | $1,54 | $1,46 | -5.11% |
Zisk na akcii 35.3 % nad očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $286,9 mil. | $297,4 mil. | +3.68% |
Zisk | -$15,16 mil. | -$11,2 mil. | +26.12% |
EPS | -$0,26 | -$0,17 | +35.34% |
Zisk na akcii 23.5 % pod očekávání.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | $396,4 mil. | $389 mil. | -1.88% |
Zisk | $46,74 mil. | $40,05 mil. | -14.3% |
EPS | $0,81 | $0,62 | -23.51% |
Základní informace
|
|
Název společnosti | United Parks & Resorts |
---|---|
Ticker | PRKS |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.seaworldentertainment.com |
---|---|
Adresa sídla společnosti | - |
Datum IPO | - |
Sektor | Spotřební zboží/služby - zbytné |
Průmysl | Zařízení pro volný čas |
Zaměstnanci | 3 300 |
Vedení společnosti | - |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Roční dividenda na akcii | - |
Dividendový výnos | - |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | $1 729 881 984 |
---|---|
RPS (Příjmy na akcii) | $28 |
Kvartální růst příjmů meziročně | -0,4 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | $3 041 693 440 |
---|---|
EV (Hodnota podniku) | $5 335 351 296 |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | -6,7 |
P/E (Cena k zisku) | 14,33 |
Forward P/E | 12,13 |
Účetní hodnota na akcii | -$8,18 |
Cílová cena Wall Street | $61,82 |
Hodnota podniku k příjmům | 3,08 |
Hodnota podniku k EBITDA | 7,93 |
Cena k příjmům | 1,76 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | $638 484 000 |
---|---|
Provozní marže | 36,82 % |
Zisková marže | 13,85 % |
Hrubý zisk | $1 594 890 000 |
EPS (Zisk na akcii) | $3,86 |
Zředěný zisk na akcii (DEPS) | $3,86 |
Očekávaný EPS (tento rok) | - |
Očekávaný EPS (příští rok) | - |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | - |
Růst zisků čtvrtletně R/R | -3,1 % |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | 12,46 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | -110 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | $61,82 |
---|---|
Silně kupovat | - |
Kupovat | 6 |
Držet | 4 |
Prodat | 1 |
Silně prodávat | - |
Statistiky akcií
|
Shortaři akcií
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.