Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | 67,49 mld.€ | EBITDA | -- |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,54 |
| Roční dividenda na akcii | 4,6€ | P/E (Cena k zisku) | 7,06 |
| Dividendový výnos | 0,078 % | Návratnost aktiv | 0,004 % |
| Příjmy společnosti | 44,68 mld.€ | Návratnost vlastního kapitálu | 0,084 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | 39,18€ | Provozní marže | 0,37 % |
| EPS (Zisk na akcii) | 8,46€ | Zisková marže | 0,23 % |
| Účetní hodnota na akcii | 110,8€ | EV (Hodnota podniku) | -382,5 mld.€ |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií BNP.
Aktuální kvartál končí 30. 9. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0€ při tržbách ve výši 12,76 mld.€.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 51,15 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | 11,76 mld.€ | -- | -- |
| EPS | 10,2€ | -- | -- |
Zisk na akcii 9,57€ (-0.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 48,36 mld.€ | 45,74 mld.€ | -5.42 % |
| Příjmy | 10,63 mld.€ | 11,69 mld.€ | +9.99 % |
| EPS | 9,6€ | 9,57€ | -0.32 % |
Zisk na akcii dosáhl 8,58€ (4.4 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 46,65 mld.€ | 43,03 mld.€ | -7.75 % |
| Příjmy | 9,42 mld.€ | 10,98 mld.€ | +16.51 % |
| EPS | 8,22€ | 8,58€ | +4.4 % |
Zisk na akcii 7,52€ (-8.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 50,51 mld.€ | 77,63 mld.€ | +53.67 % |
| Příjmy | 8,44 mld.€ | 9,85 mld.€ | +16.71 % |
| EPS | 8,25€ | 7,52€ | -8.8 % |
Zisk na akcii dosáhl 7,26€ (4.8 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 46,35 mld.€ | 107,8 mld.€ | +132.57 % |
| Příjmy | 8,24 mld.€ | 9,49 mld.€ | +15.15 % |
| EPS | 6,93€ | 7,26€ | +4.77 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 12,76 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | -- | -- | -- |
| EPS | -- | -- | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 5,18€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 12,53 mld.€ | 69,21 mld.€ | +452.31 % |
| Příjmy | -- | 5,83 mld.€ | -- |
| EPS | -- | 5,18€ | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 5,18€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 12,93 mld.€ | 69,21 mld.€ | +435.35 % |
| Příjmy | -- | 5,83 mld.€ | -- |
| EPS | -- | 5,18€ | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 4,24€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 11,67 mld.€ | 22,26 mld.€ | +90.78 % |
| Příjmy | -- | 4,79 mld.€ | -- |
| EPS | -- | 4,24€ | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 2,59€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | 20,78 mld.€ | -- |
| Příjmy | -- | 3,4 mld.€ | -- |
| EPS | -- | 2,59€ | -- |
BNP Paribas SA poskytuje různé bankovní a finanční produkty a služby v Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Americe a v Asii a Tichomoří. Působí prostřednictvím tří divizí: Bankovnictví pro podniky a instituce, komerční, osobní bankovnictví a služby a investiční a ochranné služby. Divize Corporate & Institutional Banking nabízí služby v oblasti kapitálového trhu, cenných papírů, investičního bankovnictví, financování, řízení rizik, správy hotovosti a finančního poradenství pro firemní klienty a institucionální investory. Divize Commercial, Personal Banking & Services poskytuje služby v oblasti financování a leasingu zařízení, mobility a digitálního bankovnictví, dále běžné účty, spořicí produkty, bankopojištění, pojistné produkty a služby a spotřebitelské úvěry. Divize Investiční a ochranné služby poskytuje služby v oblasti ochrany, spoření, investic a nemovitostí na podporu jednotlivců, profesionálů, firemních klientů a institucí. Společnost byla dříve známá jako Banque Nationale de Paris a v květnu 2000 změnila svůj název na BNP Paribas SA. BNP Paribas SA byla založena v roce 1822 a sídlí v Paříži ve Francii.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | BNP Paribas |
|---|---|
| Ticker | BNP |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://group.bnpparibas/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | 16 boulevard des Italiens 75009 Paris France |
| Založeno | 1848 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Finanční služby |
| Průmysl | Banky |
| Zaměstnanci | 183 000 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | 4,6€ |
| Dividendový výnos | 0,078 % |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 44 678 000 640€ |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | 39,18€ |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 0,034 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | 67 488 927 744€ |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | -380 000 000 000€ |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,54 |
| P/E (Cena k zisku) | 7,06 |
| P/S (Cena k příjmům) | 1,51 |
| Forward P/E | -- |
| Účetní hodnota na akcii | 110,8€ |
| Cílová cena Wall Street | -- |
| Hodnota podniku k příjmům | -8,6 |
| Hodnota podniku k EBITDA | -- |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | -- |
|---|---|
| Provozní marže | 0,37 % |
| Zisková marže | 0,23 % |
| Hrubý zisk | -- |
| EPS (Zisk na akcii) | 8,46€ |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | 8,46€ |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 0,078 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 0,004 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 0,084 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | 73,27€ |
| 52týdenní minimum | 53,19€ |
| Beta | 1,57 |
| Vydané akcie | 1 129 900 032 |
| Volně obchodovatelné akcie | 994 264 320 |
| Podíl institucí | 0,46 % |
| Podíl insiderů | 0,11 % |
| 50denní klouzavý průměr | 63,11 |
| 200denní klouzavý průměr | 62,67 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.