Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
---|---|---|---|
Dnešní objem | 65 546 768 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
Účetní hodnota na akcii | Zisková marže | ||
EV (Hodnota podniku) | Cílová cena Wall Street |
Aktuální kvartál končí 30. 9. 2024 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 5. 3. 2025. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0,016 HKD při tržbách ve výši 4,05 mld. HKD.
Zveřejnění výsledků je očekáváno 13. 2. 2025.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 15,55 mld. HKD | - | - |
Zisk | 796,8 mil. HKD | - | - |
EPS | 0,065 HKD | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě 0,19 HKD (26.7 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 17,97 mld. HKD | 17,85 mld. HKD | -0.68 % |
Zisk | 2,27 mld. HKD | 2,19 mld. HKD | -3.73 % |
EPS | 0,15 HKD | 0,19 HKD | +26.74 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,34 HKD (11.5 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 19,41 mld. HKD | 19,33 mld. HKD | -0.39 % |
Zisk | 1,89 mld. HKD | 3,51 mld. HKD | +86.33 % |
EPS | 0,3 HKD | 0,34 HKD | +11.48 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,2 HKD (40.1 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 12,43 mld. HKD | 12,72 mld. HKD | +2.32 % |
Zisk | 204,9 mil. HKD | 2,04 mld. HKD | +895.07 % |
EPS | 0,14 HKD | 0,2 HKD | +40.07 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,025 HKD (-59.1 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 7,38 mld. HKD | 7,45 mld. HKD | +0.93 % |
Zisk | 162,5 mil. HKD | 258,3 mil. HKD | +58.97 % |
EPS | 0,062 HKD | 0,025 HKD | -59.13 % |
Zveřejnění výsledků je očekáváno 8. 11. 2024.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 4,05 mld. HKD | - | - |
Zisk | 219,1 mil. HKD | - | - |
EPS | 0,016 HKD | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě 0,0039 HKD (-42.1 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,81 mld. HKD | 3,74 mld. HKD | -2.01 % |
Zisk | 90,55 mil. HKD | 52,1 mil. HKD | -42.46 % |
EPS | 0,0067 HKD | 0,0039 HKD | -42.14 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,019 HKD (3230.3 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,69 mld. HKD | 3,6 mld. HKD | -2.4 % |
Zisk | -8 000 000 HKD | 249 mil. HKD | +3229.12 % |
EPS | -0,00059 HKD | 0,019 HKD | +3230.29 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,021 HKD (604.6 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 3,68 mld. HKD | 3,56 mld. HKD | -3.37 % |
Zisk | -56 000 000 HKD | 276,3 mil. HKD | +594.2 % |
EPS | -0,0042 HKD | 0,021 HKD | +604.61 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,009 HKD (-66.2 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 4,53 mld. HKD | 4,45 mld. HKD | -1.78 % |
Zisk | 358,9 mil. HKD | 108,8 mil. HKD | -69.69 % |
EPS | 0,027 HKD | 0,009 HKD | -66.21 % |
Hua Hong Semiconductor je špičková čínská společnost, která se zaměřuje na výrobu polovodičů, jež jsou základními součástkami mnoha elektronických zařízení. Představte si ji jako továrnu, která vyrábí malé čipy, jež pohánějí vše od chytrých telefonů až po automobily.
Spolupracují především s podniky v rychle se rozvíjejících oblastech, jako jsou komunikace, spotřební elektronika a automobilová technika. Společnost Hua Hong je známá svou širokou škálou výrobků, včetně výkonových čipů, analogových a smíšených integrovaných obvodů a logických čipů.
Díky svým vyspělým výrobním kapacitám je dobře připravena uspokojit rostoucí poptávku po polovodičích, zejména v souvislosti s dalším rozvojem nových technologií, jako je 5G, umělá inteligence a internet věcí.
Na globálním trhu s polovodiči je společnost Hua Hong klíčovým hráčem, který pomáhá dodávat potřebné komponenty pro nejnovější technologické inovace. Nevyrábí pouze čipy, ale je důležitou součástí dodavatelského řetězce pro průmyslová odvětví, která jsou závislá na polovodičové technologii, což podtrhuje jejich klíčovou roli v neustále se měnícím světě technologií.
Základní informace
|
|
Název společnosti | Hua Hong Semiconductor |
---|---|
Ticker | 1347 |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.huahonggrace.com |
---|---|
Sektor | Informační technologie |
Průmysl | Polovodiče a polovodičová zařízení |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? |
---|
Příjmy
|
Valuace
|
Rentabilita
|
Výkonnost
|
Názor analytiků
|
Statistiky akcií
|
|
Dnešní objem | 65 546 768 |
---|
Shortaři akcií
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.