Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | 24,32 mld.€ | EBITDA | - |
---|---|---|---|
Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,72 |
Roční dividenda na akcii | 0,65€ | P/E (Cena k zisku) | 10,13 |
Dividendový výnos | 2,99 % | Návratnost aktiv | 0,53 % |
Příjmy společnosti | 10,42 mld.€ | Návratnost vlastního kapitálu | 8,28 % |
RPS (Příjmy na akcii) | 8,78€ | Provozní marže | 35,57 % |
Účetní hodnota na akcii | 29,1€ | Zisková marže | 25,68 % |
EV (Hodnota podniku) | -42 000 000 000€ | Cílová cena Wall Street | 23,81€ |
Aktuální kvartál končí 31. 3. 2025 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 2. 4. 2025. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0,67€ při tržbách ve výši 2,98 mld.€.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 11,9 mld.€ | - | - |
Zisk | 2,7 mld.€ | - | - |
EPS | 2,32€ | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě 2,25€ (9 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 11,02 mld.€ | 10,36 mld.€ | -5.95 % |
Zisk | 2,47 mld.€ | 2,68 mld.€ | +8.6 % |
EPS | 2,06€ | 2,25€ | +9.02 % |
Zisk na akcii v hodnotě 1,63€ (-11.1 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 10,62 mld.€ | 9,92 mld.€ | -6.65 % |
Zisk | 2,03 mld.€ | 2,22 mld.€ | +9.56 % |
EPS | 1,83€ | 1,63€ | -11.15 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,99€ (-15 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 9,75 mld.€ | 10,39 mld.€ | +6.6 % |
Zisk | 648,1 mil.€ | 1,44 mld.€ | +121.42 % |
EPS | 1,16€ | 0,99€ | -14.96 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,34€ (-57.1 % pod očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 8,34 mld.€ | 9,65 mld.€ | +15.82 % |
Zisk | 617,9 mil.€ | 430 mil.€ | -30.41 % |
EPS | 0,79€ | 0,34€ | -57.14 % |
Zveřejnění výsledků je očekáváno 9. 5. 2025.
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 2,98 mld.€ | - | - |
Zisk | 1,07 mld.€ | - | - |
EPS | 0,67€ | - | - |
Zisk na akcii v hodnotě 0,47€ (31.2 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 2,79 mld.€ | 2,74 mld.€ | -1.83 % |
Zisk | 570,7 mil.€ | 750 mil.€ | +31.42 % |
EPS | 0,36€ | 0,47€ | +31.22 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,47€ (31.2 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 2,79 mld.€ | 2,74 mld.€ | -1.83 % |
Zisk | 424,3 mil.€ | 750 mil.€ | +76.75 % |
EPS | 0,36€ | 0,47€ | +31.22 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,54€ (25.4 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 2,69 mld.€ | 2,13 mld.€ | -20.64 % |
Zisk | 685,9 mil.€ | 641 mil.€ | -6.55 % |
EPS | 0,43€ | 0,54€ | +25.43 % |
Zisk na akcii v hodnotě 0,45€ (5 % nad očkávání)
Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
---|---|---|---|
Příjmy | 2,59 mld.€ | 6,52 mld.€ | +151.35 % |
Zisk | 682,7 mil.€ | 538 mil.€ | -21.19 % |
EPS | 0,43€ | 0,45€ | +5.02 % |
Commerzbank AG poskytuje bankovní produkty a služby na kapitálovém trhu soukromým osobám a malým podnikům, skupinám podniků, poskytovatelům finančních služeb a institucionálním klientům v Německu i na mezinárodní úrovni. Působí prostřednictvím dvou segmentů: Soukromí a drobní podnikatelé a Firemní klienti. Společnost nabízí peněžní služby zahrnující účty, komerční platby, umožnění plateb, zúčtování a úschovu a další služby; obchodní služby zahrnující inkaso dokumentů, akreditivy, záruky, usnadnění obchodu, financování dodavatelského řetězce, odběratelský úvěr a forfaitingové služby; a bankovní produkty zahrnující dvoustranné úvěry, klubové obchody, nástroje Schuldschein, syndikované úvěry, dluhopisy, soukromé emise a další dluhové nástroje a služby islámského financování. Poskytuje také služby v oblasti peněžního trhu a řízení komoditních rizik a drahých kovů, služby v oblasti řízení úroků, měny a likvidity a služby v oblasti správy majetku. Commerzbank AG byla založena v roce 1870 a sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu.
Základní informace
|
|
Název společnosti | Commerzbank |
---|---|
Ticker | CBK |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.commerzbank.cz/ |
---|---|
Adresa sídla společnosti | - |
Založeno | 1870 |
Datum IPO | - |
Sektor | Finanční služby |
Průmysl | Banky |
Zaměstnanci | 37 728 |
Vedení společnosti | - |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Roční dividenda na akcii | 0,65€ |
Dividendový výnos | 2,99 % |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | 10 423 000 064€ |
---|---|
RPS (Příjmy na akcii) | 8,78€ |
Kvartální růst příjmů meziročně | 25,7 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | 24 317 677 568€ |
---|---|
EV (Hodnota podniku) | -42 000 000 000€ |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,72 |
P/E (Cena k zisku) | 10,13 |
Forward P/E | 9,5 |
Účetní hodnota na akcii | 29,1€ |
Cílová cena Wall Street | 23,81€ |
Hodnota podniku k příjmům | -4 |
Hodnota podniku k EBITDA | - |
Cena k příjmům | 2,33 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | - |
---|---|
Provozní marže | 35,57 % |
Zisková marže | 25,68 % |
Hrubý zisk | 10 423 000 064€ |
EPS (Zisk na akcii) | 2,08€ |
Zředěný zisk na akcii (DEPS) | 2,08€ |
Očekávaný EPS (tento rok) | - |
Očekávaný EPS (příští rok) | - |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | - |
Růst zisků čtvrtletně R/R | 90,1 % |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | 0,53 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | 8,28 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | 23,81€ |
---|---|
Silně kupovat | 3 |
Kupovat | 5 |
Držet | 4 |
Prodat | - |
Silně prodávat | 1 |
Statistiky akcií
|
|
Dnešní objem | 0 |
---|---|
52týdenní maximum | 25,19€ |
52týdenní minimum | 12,12€ |
Beta | 1,16 |
Vydané akcie | 1 153 590 942 |
Volně obchodovatelné akcie | 1 040 719 878 |
Podíl institucí | 53,9 % |
Podíl insiderů | 23,32 % |
50denní klouzavý průměr | 20,65 |
200denní klouzavý průměr | 16,47 |
Shortaři akcií
|
|
Počet short akcií | - |
---|---|
Počet short akcií (min. měs.) | - |
Podíl short pozic | - |
Podíl short pozic z volného objemu | - |
Podíl short pozic z vydaných akcií | - |
Short ratio | - |
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.