Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | -- | EBITDA | -- |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | -- |
| Roční dividenda na akcii | -- | P/E (Cena k zisku) | -- |
| Dividendový výnos | -- | Návratnost aktiv | -- |
| Příjmy společnosti | -- | Návratnost vlastního kapitálu | -- |
| RPS (Příjmy na akcii) | -- | Provozní marže | -- |
| EPS (Zisk na akcii) | -- | Zisková marže | -- |
| Účetní hodnota na akcii | -- | EV (Hodnota podniku) | -- |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií BEZVA.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Bezvavlasy |
|---|---|
| Ticker | BEZVA |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Adresa sídla společnosti | -- |
|---|---|
| Datum IPO | -- |
| Zaměstnanci | -- |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | -- |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | -- |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -- |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | -- |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | -- |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | -- |
| P/E (Cena k zisku) | -- |
| P/S (Cena k příjmům) | -- |
| Forward P/E | -- |
| Účetní hodnota na akcii | -- |
| Cílová cena Wall Street | -- |
| Hodnota podniku k příjmům | -- |
| Hodnota podniku k EBITDA | -- |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | -- |
|---|---|
| Provozní marže | -- |
| Zisková marže | -- |
| Hrubý zisk | -- |
| EPS (Zisk na akcii) | -- |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -- |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -- |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | -- |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -- |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | -- |
| 52týdenní minimum | -- |
| Beta | -- |
| Vydané akcie | -- |
| Volně obchodovatelné akcie | -- |
| Podíl institucí | -- |
| Podíl insiderů | -- |
| 50denní klouzavý průměr | -- |
| 200denní klouzavý průměr | -- |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.