Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Základní informace
|
|
Název společnosti | Apartmentome |
---|---|
Ticker | AIRC |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.aircommunities.com |
---|---|
Adresa sídla společnosti | 4582 South Ulster Street, Denver, CO, United States, 80237-2641 |
Datum IPO | 15. 12. 2020 |
Sektor | Reality |
Průmysl | Rezidenční REITs |
Zaměstnanci | 760 |
Vedení společnosti | Founder, CEO & Director: Mr. Terry Considine J.D. |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Příští dividenda | - |
Datum výplaty dividendy | 27. 2. 2024 |
Datum ex dividenda | 15. 2. 2024 |
Roční dividenda na akcii | 1,35 |
Dividendový výnos | 4,61 % |
Výplatní poměr | 41,86 % |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | 768 201 984 |
---|---|
Příjmy na akcii | 5,23 |
Růst příjmů čtvrtletně R/R | -11 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | 5 670 664 704 |
---|---|
Hodnota podniku | 9 184 905 216 |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,49 |
P/E (Cena k zisku) | 9,09 |
Očekávané P/E | 714,3 |
Účetní hodnota na akcii | 15,69 |
Cílová cena Wall Street | 39,06 |
Hodnota podniku k příjmům | 11,12 |
Hodnota podniku k EBITDA | 7,75 |
Cena k příjmům | 7,38 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | 437 959 008 |
---|---|
Provozní marže | 10,43 % |
Zisková marže | 83,3 % |
Hrubý zisk | 508 955 000 |
Zisk na akcii (EPS) | 4,3 |
Zředěný zisk na akcii (EPS) | 4,3 |
Očekávaný EPS (tento rok) | 0,14 |
Očekávaný EPS (příští rok) | 0,24 |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | 0,02 |
Růst zisků čtvrtletně R/R | 44 231 % |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | 1,09 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | 28,61 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | 38,4 |
---|---|
Silně kupovat | 1 |
Kupovat | - |
Držet | 10 |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Statistiky akcií
|
|
52týdenní maximum | 39,1 |
---|---|
52týdenní minimum | 27,4 |
Beta | 0,77 |
Vydané akcie | 145 104 000 |
Volně obchodovatelné akcie | 143 827 304 |
Podíl institucí | 102,6 % |
Podíl insiderů | 0,71 % |
50denní klouzavý průměr | 38,7 |
200denní klouzavý průměr | 33,88 |
Shortaři akcií
|
|
Počet short akcií | - |
---|---|
Počet short akcií (min. měs.) | - |
Podíl short pozic | 0,063 % |
Podíl short pozic z volného objemu | 0,063 % |
Podíl short pozic z vydaných akcií | - |
Short ratio | - |
Rozdělení
|
|
Faktor posledního rozdělení | 1:1.23821 |
---|---|
Datum posledního rozdělení | 1. 12. 2020 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.