Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
| Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
| Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
| Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
| RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
| EPS (Zisk na akcii) | Zisková marže | ||
| Účetní hodnota na akcii | EV (Hodnota podniku) |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií UURAF.
Aktuální kvartál končí 30. 9. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne -$0,032 při tržbách ve výši $0.
Skutečný zisk na akcii dosáhl -$0,0002.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | -- | -- |
| Příjmy | -- | -$9,38 tis. | -- |
| EPS | -- | -$0,0002 | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl -$0,13.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | -- | -- |
| Příjmy | -- | -$5,74 mil. | -- |
| EPS | -- | -$0,13 | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl -$0,11.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | -- | -- |
| Příjmy | -- | -$3,94 mil. | -- |
| EPS | -- | -$0,11 | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl -$0,11.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | -- | -- |
| Příjmy | -- | -$4,27 mil. | -- |
| EPS | -- | -$0,11 | -- |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | -- | -- |
| Příjmy | -$1,57 mil. | -- | -- |
| EPS | -$0,032 | -- | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl -$0,054.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | -- | -- |
| Příjmy | -- | -$2,66 mil. | -- |
| EPS | -- | -$0,054 | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl -$0,08.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | -- | -- |
| Příjmy | -- | -$3,58 mil. | -- |
| EPS | -- | -$0,08 | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl -$0,015.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | -- | -- |
| Příjmy | -- | -$658,6 tis. | -- |
| EPS | -- | -$0,015 | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl -$0,043.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | -- | -- |
| Příjmy | -- | -$1,96 mil. | -- |
| EPS | -- | -$0,043 | -- |
Společnost Ucore Rare Metals se ve svém projektu Bokan-Dotson Ridge na Aljašce zaměřuje na hledání a rozvoj severoamerických prvků vzácných zemin, jako je dysprosium a terbium. Tyto kovy jsou nezbytné pro výrobu chytrých telefonů, elektrických vozidel, větrných turbín a obranných zařízení. Kromě těžby rudy společnost Ucore buduje technologii pro separaci a zpracování těchto prvků zde doma, čímž snižuje naši závislost na zahraničních zdrojích. Spoluprací s průmyslovými a vládními partnery chce společnost Ucore vytvořit kompletní domácí dodavatelský řetězec vzácných zemin a zajistit tak stabilní a udržitelné dodávky kritických materiálů, které pohánějí moderní technologie a infrastrukturu.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Ucore Rare Metals |
|---|---|
| Ticker | UURAF |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://ucore.com |
|---|---|
| Sektor | Materiály |
| Průmysl | Kovy a těžba |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
|
Příjmy
|
|
Valuace
|
|
Rentabilita
|
|
Výkonnost
|
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
|
Shortaři akcií
|
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.