Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
| Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
| Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
| Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
| RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
| EPS (Zisk na akcii) | Zisková marže | ||
| Účetní hodnota na akcii | EV (Hodnota podniku) |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií PIRC.
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0,14€ při tržbách ve výši 1,56 mld.€.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 6,76 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | 591,2 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,55€ | -- | -- |
Zisk na akcii 0,47€ (-11.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 6,72 mld.€ | 6,77 mld.€ | +0.81 % |
| Příjmy | 567,8 mil.€ | 468 mil.€ | -17.58 % |
| EPS | 0,53€ | 0,47€ | -11.78 % |
Zisk na akcii 0,48€ (-12.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 6,63 mld.€ | 6,65 mld.€ | +0.27 % |
| Příjmy | 586,7 mil.€ | 479,1 mil.€ | -18.34 % |
| EPS | 0,55€ | 0,48€ | -12.8 % |
Zisk na akcii 0,42€ (-17.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 6,53 mld.€ | 6,62 mld.€ | +1.26 % |
| Příjmy | 507,6 mil.€ | 417,8 mil.€ | -17.69 % |
| EPS | 0,51€ | 0,42€ | -17.25 % |
Zisk na akcii 0,3€ (-22.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 5,19 mld.€ | 5,33 mld.€ | +2.73 % |
| Příjmy | 388,9 mil.€ | 302,8 mil.€ | -22.14 % |
| EPS | 0,39€ | 0,3€ | -22.86 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,56 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | 137,4 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,14€ | -- | -- |
Zisk na akcii 0,13€ (-11.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,69 mld.€ | 1,7 mld.€ | +0.12 % |
| Příjmy | 146,5 mil.€ | 128,1 mil.€ | -12.52 % |
| EPS | 0,15€ | 0,13€ | -11.24 % |
Zisk na akcii dosáhl 0,13€ (2.7 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,73 mld.€ | 1,74 mld.€ | +0.34 % |
| Příjmy | 126,6 mil.€ | 127,7 mil.€ | +0.86 % |
| EPS | 0,13€ | 0,13€ | +2.68 % |
Zisk na akcii 0,12€ (-20 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,74 mld.€ | 1,76 mld.€ | +1 % |
| Příjmy | 150 mil.€ | 118,8 mil.€ | -20.8 % |
| EPS | 0,15€ | 0,12€ | -20 % |
Zisk na akcii 0,11€ (-12.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,55 mld.€ | 1,59 mld.€ | +2.82 % |
| Příjmy | 125,1 mil.€ | 121,5 mil.€ | -2.87 % |
| EPS | 0,13€ | 0,11€ | -12.09 % |
Pirelli je italský výrobce pneumatik známý svýkonnými pneumatikami pro automobily, motocykly a jízdní kola. Pokud jste někdy seděli v luxusním nebo sportovním voze, pravděpodobně jste na jejich pneumatikách jezdili, protože mnoho špičkových automobilových značek volí pneumatiky Pirelli jako originální vybavení.
Pirelli se odlišuje především zaměřením na výzkum a vývoj. Pracuje na nových technologiích a ekologičtějších materiálech, takže její pneumatiky splňují současné požadavky – ať už jezdíte běžným autem, nebo elektromobilem. S pneumatikami Pirelli se setkáte také v motoristickém sportu, nejznámější je, že jsou výhradním dodavatelem pneumatik pro Formuli 1, což podtrhuje jejich závazek ke kvalitě a výkonu.
Díky továrnám a obchodním zastoupením po celém světě má Pirelli silnou globální působnost. Tato mezinárodní přítomnost jí pomáhá zůstat blízko zákazníkům a dodávat inovativní, bezpečné a účinné pneumatiky, které řidiči očekávají.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Pirelli |
|---|---|
| Ticker | PIRC |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.pirelli.com |
|---|---|
| Sektor | Spotřební zboží/služby – zbytné |
| Průmysl | Auto komponenty |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
|
Příjmy
|
|
Valuace
|
|
Rentabilita
|
|
Výkonnost
|
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
|
Shortaři akcií
|
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.