Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | $1,92 mld. | EBITDA | $131,9 mil. |
---|---|---|---|
Příští dividenda | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,63 | |
Roční dividenda na akcii | $0,14 | P/E (Cena k zisku) | 70,69 |
Dividendový výnos | 0,012 % | Návratnost aktiv | 0,0019 % |
Příjmy společnosti | $1,71 mld. | Návratnost vlastního kapitálu | 0,023 % |
Příjmy na akcii | $10,13 | Provozní marže | -0,057 % |
Účetní hodnota na akcii | $6,95 | Zisková marže | 0,016 % |
Hodnota podniku | $3,24 mld. | Cílová cena Wall Street | $15,25 |
Základní informace
|
|
Název společnosti | Krispy Kreme |
---|---|
Ticker | DNUT |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.krispykreme.com |
---|---|
Adresa sídla společnosti | 2116 Hawkins Street 28203 Charlotte NC United States |
Datum IPO | - |
Sektor | Spotřební zboží/služby - základní |
Průmysl | Maloobchod s potravinami |
Zaměstnanci | 22 800 |
Vedení společnosti | - |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Roční dividenda na akcii | $0,14 |
Dividendový výnos | 0,012 % |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | $1 712 279 040 |
---|---|
Příjmy na akcii | $10,13 |
Růst příjmů čtvrtletně R/R | -0,068 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | $1 922 700 032 |
---|---|
Hodnota podniku | $3 244 973 056 |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,63 |
P/E (Cena k zisku) | 70,69 |
Očekávané P/E | 35,34 |
Účetní hodnota na akcii | $6,95 |
Cílová cena Wall Street | $15,25 |
Hodnota podniku k příjmům | 1,9 |
Hodnota podniku k EBITDA | 22,23 |
Cena k příjmům | 1,12 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | $131 860 000 |
---|---|
Provozní marže | -0,057 % |
Zisková marže | 0,016 % |
Hrubý zisk | $1 242 861 000 |
Zisk na akcii (EPS) | $0,16 |
Zředěný zisk na akcii (EPS) | $0,16 |
Očekávaný EPS (tento rok) | - |
Očekávaný EPS (příští rok) | - |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | - |
Růst zisků čtvrtletně R/R | - |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | 0,0019 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | 0,023 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | $15,25 |
---|---|
Silně kupovat | - |
Kupovat | - |
Držet | - |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.