Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | 68,78 mld.€ | EBITDA | 25,21 mld.€ |
---|---|---|---|
Příští dividenda | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,96 | |
Roční dividenda na akcii | 0,22€ | P/E (Cena k zisku) | 13,03 |
Dividendový výnos | 3,25 % | Návratnost aktiv | 5,04 % |
Příjmy společnosti | 82,33 mld.€ | Návratnost vlastního kapitálu | 13,66 % |
Příjmy na akcii | 8,04€ | Provozní marže | 18,96 % |
Účetní hodnota na akcii | 3,45€ | Zisková marže | 6,14 % |
Hodnota podniku | 148,8 mld.€ | Cílová cena Wall Street | - |
Základní informace
|
|
Název společnosti | Enel |
---|---|
Ticker | ENEL |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.enel.com/investors/ |
---|---|
Adresa sídla společnosti | - |
Založeno | 1962 |
Datum IPO | - |
Sektor | Utility - distribuční služby |
Průmysl | Elektrické služby/produkty |
Zaměstnanci | 60 152 |
Vedení společnosti | CEO: Mr. Flavio Cattaneo |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Roční dividenda na akcii | 0,22€ |
Dividendový výnos | 3,25 % |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | 82 327 003 136€ |
---|---|
Příjmy na akcii | 8,04€ |
Růst příjmů čtvrtletně R/R | -16 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | 68 780 490 752€ |
---|---|
Hodnota podniku | 148 789 526 528€ |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,96 |
P/E (Cena k zisku) | 13,03 |
Očekávané P/E | - |
Účetní hodnota na akcii | 3,45€ |
Cílová cena Wall Street | - |
Hodnota podniku k příjmům | 1,81 |
Hodnota podniku k EBITDA | 7,36 |
Cena k příjmům | 0,84 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | 25 213 000 000€ |
---|---|
Provozní marže | 18,96 % |
Zisková marže | 6,14 % |
Hrubý zisk | 31 693 000 000€ |
Zisk na akcii (EPS) | 0,52€ |
Zředěný zisk na akcii (EPS) | 0,52€ |
Očekávaný EPS (tento rok) | - |
Očekávaný EPS (příští rok) | - |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | - |
Růst zisků čtvrtletně R/R | -0,8 % |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | 5,04 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | 13,66 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | - |
---|---|
Silně kupovat | - |
Kupovat | - |
Držet | - |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.