Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Akcie společnosti Citrix Systems již není možné obchodovat.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Citrix Systems |
|---|---|
| Ticker | CTXS |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://investors.citrix.com/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 1989 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Informační technologie |
| Průmysl | Software |
| Zaměstnanci | -- |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | $1,48 |
| Dividendový výnos | 1,39 % |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $3 176 449 904 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $26,43 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 5,8 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $13 412 920 320 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $15 445 370 039 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 16,4 |
| P/E (Cena k zisku) | 40,06 |
| P/S (Cena k příjmům) | 4,05 |
| Forward P/E | 18,63 |
| Účetní hodnota na akcii | $6,5 |
| Cílová cena Wall Street | -- |
| Hodnota podniku k příjmům | 4,86 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 23,1 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $593 682 000 |
|---|---|
| Provozní marže | 14,49 % |
| Zisková marže | 9,97 % |
| Hrubý zisk | $2 571 989 073 |
| EPS (Zisk na akcii) | $2,66 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | $2,66 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 83,9 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 4,37 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 59,14 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $108 |
| 52týdenní minimum | $69,21 |
| Beta | 0,077 |
| Vydané akcie | 126 885 000 |
| Volně obchodovatelné akcie | 125 697 437 |
| Podíl institucí | 89,02 % |
| Podíl insiderů | 0,73 % |
| 50denní klouzavý průměr | 102,1 |
| 200denní klouzavý průměr | 94,31 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.