Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
| Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
| Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
| Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
| RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
| EPS (Zisk na akcii) | Zisková marže | ||
| Účetní hodnota na akcii | EV (Hodnota podniku) |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií BRE.
Aktuální kvartál končí 30. 9. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0,32€ při tržbách ve výši 581,6 mil.€.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 3,7 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | 221,3 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,69€ | -- | -- |
Zisk na akcii dosáhl 0,82€ (1 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 3,84 mld.€ | 3,86 mld.€ | +0.49 % |
| Příjmy | 258,3 mil.€ | 262,6 mil.€ | +1.66 % |
| EPS | 0,81€ | 0,82€ | +0.98 % |
Zisk na akcii dosáhl 0,94€ (1.5 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 3,88 mld.€ | 3,88 mld.€ | +0.14 % |
| Příjmy | 293,3 mil.€ | 305 mil.€ | +4 % |
| EPS | 0,93€ | 0,94€ | +1.53 % |
Zisk na akcii 0,9€ (-4.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 3,64 mld.€ | 3,64 mld.€ | +0.08 % |
| Příjmy | 305 mil.€ | 292,8 mil.€ | -3.99 % |
| EPS | 0,94€ | 0,9€ | -4.25 % |
Zisk na akcii dosáhl 0,67€ (1.9 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 2,73 mld.€ | 2,79 mld.€ | +2.09 % |
| Příjmy | 213,4 mil.€ | 215,5 mil.€ | +0.99 % |
| EPS | 0,66€ | 0,67€ | +1.86 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 581,6 mil.€ | -- | -- |
| Příjmy | 102,3 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,32€ | -- | -- |
Zisk na akcii 0,15€ (-24.7 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 967,4 mil.€ | 926,4 mil.€ | -4.25 % |
| Příjmy | 63,65 mil.€ | 46,71 mil.€ | -26.62 % |
| EPS | 0,2€ | 0,15€ | -24.67 % |
Zisk na akcii 0,16€ (-19.6 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 982,6 mil.€ | 963,3 mil.€ | -1.97 % |
| Příjmy | 63,63 mil.€ | 51,14 mil.€ | -19.62 % |
| EPS | 0,2€ | 0,16€ | -19.62 % |
Zisk na akcii 0,2€ (-6.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 920,8 mil.€ | 901,5 mil.€ | -2.09 % |
| Příjmy | 68,58 mil.€ | 65,43 mil.€ | -4.61 % |
| EPS | 0,21€ | 0,2€ | -6.79 % |
Zisk na akcii 0,13€ (-31.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 953 mil.€ | 925,8 mil.€ | -2.86 % |
| Příjmy | 60,44 mil.€ | 40,89 mil.€ | -32.35 % |
| EPS | 0,19€ | 0,13€ | -31.25 % |
Společnost Brembo je nejznámější výrobou špičkových brzd, které najdete na všech typech automobilů, od běžných automobilů a motocyklů až po velké nákladní vozy – a dokonce i na nejrychlejších závodních vozech na světě. Navrhuje a vyrábí brzdové kotouče, třmeny a kompletní brzdové systémy, kterým řidiči a týmy důvěřují z hlediska bezpečnosti a vysokého výkonu.
Brembo se odlišuje svým zaměřením na inovace. Vynakládají velké úsilí na výzkum a vývoj, takže neustále přicházejí s novými technologiemi, které splňují přísná bezpečnostní pravidla a posouvají výkon na vyšší úroveň.
Ačkoli společnost Brembo začínala v Itálii, má nyní továrny a výzkumná a vývojová centra po celém světě, aby mohla sloužit zákazníkům po celém světě. Po obchodní stránce je považována za solidní, perspektivní společnost, která dbá na udržitelnost a má dobré předpoklady k růstu v souvislosti s vývojem automobilového průmyslu.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Brembo |
|---|---|
| Ticker | BRE |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.brembo.com |
|---|---|
| Sektor | Spotřební zboží/služby – zbytné |
| Průmysl | Auto komponenty |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
|
Příjmy
|
|
Valuace
|
|
Rentabilita
|
|
Výkonnost
|
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
|
Shortaři akcií
|
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.