Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | 4,73 mld.€ | EBITDA | 386,3 mil.€ |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,49 |
| Roční dividenda na akcii | 0,13€ | P/E (Cena k zisku) | 34,46 |
| Dividendový výnos | 1,67 % | Návratnost aktiv | 2,72 % |
| Příjmy společnosti | 667 mil.€ | Návratnost vlastního kapitálu | -7,4 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | 1,1€ | Provozní marže | 35,3 % |
| EPS (Zisk na akcii) | -0,26€ | Zisková marže | -23 % |
| Účetní hodnota na akcii | 3,18€ | EV (Hodnota podniku) | 1,52 mld.€ |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií ALLFG.
Aktuální kvartál končí 30. 9. 2024 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 23. 10. 2024. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0€ při tržbách ve výši 152,9 mil.€.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 642,2 mil.€ | -- | -- |
| Příjmy | 249,4 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,41€ | -- | -- |
Zisk na akcii -0,28€ (-172.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 619 mil.€ | 555,5 mil.€ | -10.26 % |
| Příjmy | 236,7 mil.€ | -168,5 mil.€ | -171.2 % |
| EPS | 0,39€ | -0,28€ | -172.13 % |
Zisk na akcii 0,14€ (-57.7 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 538,2 mil.€ | 491,9 mil.€ | -8.61 % |
| Příjmy | 201,8 mil.€ | 85,71 mil.€ | -57.54 % |
| EPS | 0,33€ | 0,14€ | -57.71 % |
Zisk na akcii 0,078€ (-79 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 500,9 mil.€ | 2,74 mld.€ | +447.4 % |
| Příjmy | 230,7 mil.€ | 49,18 mil.€ | -78.68 % |
| EPS | 0,37€ | 0,078€ | -79.02 % |
Zisk na akcii 0,17€ (-55.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 501,7 mil.€ | 2,67 mld.€ | +431.97 % |
| Příjmy | 238,3 mil.€ | 107,7 mil.€ | -54.8 % |
| EPS | 0,39€ | 0,17€ | -55.86 % |
Zveřejnění výsledků je očekáváno 23. 10. 2024.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 152,9 mil.€ | -- | -- |
| Příjmy | -- | -- | -- |
| EPS | -- | -- | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 0,071€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 159 mil.€ | 331,2 mil.€ | +108.37 % |
| Příjmy | -- | 43,46 mil.€ | -- |
| EPS | -- | 0,071€ | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl -0,33€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 152,2 mil.€ | 245,6 mil.€ | +61.37 % |
| Příjmy | -- | -199,8 mil.€ | -- |
| EPS | -- | -0,33€ | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 0,051€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 149,7 mil.€ | 309,9 mil.€ | +107.04 % |
| Příjmy | -- | 15,65 mil.€ | -- |
| EPS | -- | 0,051€ | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 0,077€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | 279,7 mil.€ | -- |
| Příjmy | -- | 47,19 mil.€ | -- |
| EPS | -- | 0,077€ | -- |
Allfunds Group je evropská platforma, která bankám, finančním poradcům a správcům aktiv usnadňuje vyhledávání a nákup investičních fondů. Namísto toho, aby klienti jednali s každou fondovou společností zvlášť, mají prostřednictvím Allfunds přístup k tisícům podílových fondů na jednom místě. Díky využití inteligentní technologie Allfunds urychluje transakce, zvyšuje transparentnost a zjednodušuje výkaznictví – finanční instituce tak mohou nabízet více investičních možností bez obvyklého papírování a zdržování.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Allfunds Group |
|---|---|
| Ticker | ALLFG |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://allfunds.com/en |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Finanční služby |
| Průmysl | Kapitálové trhy |
| Zaměstnanci | 1 031 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | 0,13€ |
| Dividendový výnos | 1,67 % |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 667 022 016€ |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | 1,1€ |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 2,6 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | 4 731 924 945€ |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | 1 519 242 112€ |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,49 |
| P/E (Cena k zisku) | 34,46 |
| P/S (Cena k příjmům) | 7,23 |
| Forward P/E | 18,38 |
| Účetní hodnota na akcii | 3,18€ |
| Cílová cena Wall Street | 8,53€ |
| Hodnota podniku k příjmům | 2,28 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 3,91 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | 386 322 000€ |
|---|---|
| Provozní marže | 35,3 % |
| Zisková marže | -23 % |
| Hrubý zisk | 505 108 000€ |
| EPS (Zisk na akcii) | -0,26€ |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -0,26€ |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 38,8 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 2,72 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -7,4 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | 8,27€ |
| 52týdenní minimum | 4,23€ |
| Beta | 1,12 |
| Vydané akcie | 608 069 316 |
| Volně obchodovatelné akcie | 577 191 556 |
| Podíl institucí | 72,9 % |
| Podíl insiderů | 5,13 % |
| 50denní klouzavý průměr | 6,49 |
| 200denní klouzavý průměr | 5,97 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.