Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | WeWork |
|---|---|
| Ticker | WE |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.wework.com/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | 575 Lexington Avenue, New York, NY, United States, 10022 |
| Datum IPO | 21. 10. 2020 |
| Sektor | Reality |
| Průmysl | Realitní služby |
| Zaměstnanci | 4 300 |
| Vedení společnosti | Exec. Chairman & CEO: Mr. Sandeep Lakhmi Mathrani |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Příští dividenda | -- |
| Datum výplaty dividendy | -- |
| Datum ex dividenda | -- |
| Roční dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
| Výplatní poměr | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $3 358 000 128 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $136,9 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 3,6 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $44 079 976 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $17 061 078 016 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | -- |
| P/E (Cena k zisku) | -- |
| P/S (Cena k příjmům) | 0,43 |
| Forward P/E | -- |
| Účetní hodnota na akcii | -$70,48 |
| Cílová cena Wall Street | $12 |
| Hodnota podniku k příjmům | 6,61 |
| Hodnota podniku k EBITDA | -14 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | -$229 000 000 |
|---|---|
| Provozní marže | -23 % |
| Zisková marže | -49 % |
| Hrubý zisk | $2 641 000 000 |
| EPS (Zisk na akcii) | -$74 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -$74 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -$26 |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -$11,2 |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -$4,8 |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -$4 |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -- |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | -3 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -- |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $2,83 |
| 52týdenní minimum | $0,21 |
| Beta | 2,09 |
| Vydané akcie | 52 758 800 |
| Volně obchodovatelné akcie | 15 398 191 |
| Podíl institucí | 82,87 % |
| Podíl insiderů | 4,07 % |
| 50denní klouzavý průměr | 2,47 |
| 200denní klouzavý průměr | 14,68 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 0,11 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | 0,11 % |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:40 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 5. 9. 2023 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.