Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Sysorex |
|---|---|
| Ticker | SYSX |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.sysorexinc.com |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | 13880 Dulles Corner Lane, Herndon, VA, United States, 20171 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Finanční služby |
| Průmysl | Kapitálové trhy |
| Zaměstnanci | 0 |
| Vedení společnosti | CEO & Director: Mr. Wayne Wasserberg |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Příští dividenda | -- |
| Datum výplaty dividendy | 30. 7. 2019 |
| Datum ex dividenda | -- |
| Roční dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
| Výplatní poměr | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $14 464 000 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $7,48 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -54 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $248 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $16 542 248 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,56 |
| P/E (Cena k zisku) | -- |
| P/S (Cena k příjmům) | -- |
| Forward P/E | -- |
| Účetní hodnota na akcii | -$8,72 |
| Cílová cena Wall Street | -- |
| Hodnota podniku k příjmům | 1,14 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 47,13 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | -$6 381 000 |
|---|---|
| Provozní marže | -170 % |
| Zisková marže | -55 % |
| Hrubý zisk | $5 305 000 |
| EPS (Zisk na akcii) | $3,47 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | $3,47 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -- |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | -34 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 23,71 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $0,039 |
| 52týdenní minimum | -- |
| Beta | 14,96 |
| Vydané akcie | 2 484 430 |
| Volně obchodovatelné akcie | 2 299 933 |
| Podíl institucí | 3,26 % |
| Podíl insiderů | 18,51 % |
| 50denní klouzavý průměr | 0,0002 |
| 200denní klouzavý průměr | 0,0011 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:1000 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 7. 8. 2023 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.