Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $16,38 mld. | EBITDA | $1,09 mld. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,25 |
| Roční dividenda na akcii | $7,02 | P/E (Cena k zisku) | 140,5 |
| Dividendový výnos | 5,51 % | Návratnost aktiv | 2,47 % |
| Příjmy společnosti | $3,24 mld. | Návratnost vlastního kapitálu | -3,9 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $25,72 | Provozní marže | 30,5 % |
| EPS (Zisk na akcii) | -$2,78 | Zisková marže | 31,35 % |
| Účetní hodnota na akcii | $56,51 | EV (Hodnota podniku) | $19,74 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií SUI.
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,42 při tržbách ve výši $499,4 mil..
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,23 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $1,31 mld. | -- | -- |
| EPS | $10,23 | -- | -- |
Zisk na akcii $0,71 (-72.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,21 mld. | $3,2 mld. | -0.34 % |
| Příjmy | $332,8 mil. | $89 mil. | -73.26 % |
| EPS | $2,62 | $0,71 | -72.87 % |
Zisk na akcii -$1,72 (-192.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,15 mld. | $3,18 mld. | +0.88 % |
| Příjmy | $63,7 mil. | -$213,3 mil. | -434.85 % |
| EPS | $1,86 | -$1,72 | -192.3 % |
Zisk na akcii $2 (-7.4 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,83 mld. | $2,93 mld. | +3.52 % |
| Příjmy | $351,9 mil. | $242 mil. | -31.24 % |
| EPS | $2,16 | $2 | -7.42 % |
Zisk na akcii dosáhl $3,36 (9.3 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,03 mld. | $2,26 mld. | +11.39 % |
| Příjmy | $325,1 mil. | $380,2 mil. | +16.96 % |
| EPS | $3,07 | $3,36 | +9.3 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $499,4 mil. | -- | -- |
| Příjmy | $51,75 mil. | -- | -- |
| EPS | $0,42 | -- | -- |
Zisk na akcii $0,07 (-93.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $695,1 mil. | $697,2 mil. | +0.3 % |
| Příjmy | $141 mil. | $11,7 mil. | -91.7 % |
| EPS | $1,14 | $0,07 | -93.84 % |
Zisk na akcii dosáhl $10,02 (1306.6 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $603,9 mil. | $607 mil. | +0.51 % |
| Příjmy | $88,41 mil. | $1,27 mld. | +1340.62 % |
| EPS | $0,71 | $10,02 | +1306.55 % |
Zisk na akcii -$0,34 (-539 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $556,8 mil. | $465,8 mil. | -16.34 % |
| Příjmy | -$6,6 mil. | -$39,7 mil. | -501.19 % |
| EPS | -$0,053 | -$0,34 | -538.95 % |
Zisk na akcii -$1,77 (-1962.5 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $722,2 mil. | $740,6 mil. | +2.55 % |
| Příjmy | $11,79 mil. | -$224,4 mil. | -2002.71 % |
| EPS | $0,095 | -$1,77 | -1962.49 % |
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Sun Communities |
|---|---|
| Ticker | SUI |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.suncommunities.com |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Reality |
| Průmysl | Rezidenční REITs |
| Zaměstnanci | 6 491 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | $7,02 |
| Dividendový výnos | 5,51 % |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $3 236 900 096 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $25,72 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 2,9 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $16 381 324 862 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $19 736 332 288 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,25 |
| P/E (Cena k zisku) | 140,5 |
| P/S (Cena k příjmům) | 5,06 |
| Forward P/E | 59,78 |
| Účetní hodnota na akcii | $56,51 |
| Cílová cena Wall Street | $139,5 |
| Hodnota podniku k příjmům | 6,1 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 15,51 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $1 089 600 000 |
|---|---|
| Provozní marže | 30,5 % |
| Zisková marže | 31,35 % |
| Hrubý zisk | $1 527 399 936 |
| EPS (Zisk na akcii) | -$2,78 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -$2,78 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -97 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 2,47 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -3,9 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $137,8 |
| 52týdenní minimum | $109,2 |
| Beta | 0,92 |
| Vydané akcie | 123 608 071 |
| Volně obchodovatelné akcie | 114 644 307 |
| Podíl institucí | 102,7 % |
| Podíl insiderů | 1,36 % |
| 50denní klouzavý průměr | 125,9 |
| 200denní klouzavý průměr | 126,1 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 1 782 226 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 2,43 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 2,36 % |
| Short ratio | 2,43 % |
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.