Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | 1,81 mld. zł | EBITDA | 172,9 mil. zł |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 6 082 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 5,12 |
| Roční dividenda na akcii | 22,55 zł | P/E (Cena k zisku) | 15,53 |
| Dividendový výnos | 8,04 % | Návratnost aktiv | 19,7 % |
| Příjmy společnosti | 291,3 mil. zł | Návratnost vlastního kapitálu | 34,12 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | 44,14 zł | Provozní marže | 33,99 % |
| EPS (Zisk na akcii) | 17,68 zł | Zisková marže | 40,02 % |
| Účetní hodnota na akcii | 53,6 zł | EV (Hodnota podniku) | 1,69 mld. zł |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií PLW.
Aktuální kvartál končí 31. 12. 2025 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 30. 12. 2025. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0 zł při tržbách ve výši 77,39 mil. zł.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 292 mil. zł | -- | -- |
| Příjmy | 141,3 mil. zł | -- | -- |
| EPS | 21,61 zł | -- | -- |
Zisk na akcii dosáhl 25,79 zł (7.2 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 303,9 mil. zł | 302,9 mil. zł | -0.33 % |
| Příjmy | 157,2 mil. zł | 170,2 mil. zł | +8.25 % |
| EPS | 24,05 zł | 25,79 zł | +7.23 % |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 16,17 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 294,8 mil. zł | 274 mil. zł | -7.08 % |
| Příjmy | -- | 106,7 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 16,17 zł | -- |
Zisk na akcii 17,02 zł (-21.5 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 291,9 mil. zł | 257,3 mil. zł | -11.87 % |
| Příjmy | 141,7 mil. zł | 112,3 mil. zł | -20.76 % |
| EPS | 21,68 zł | 17,02 zł | -21.5 % |
Zisk na akcii dosáhl 19,34 zł (4.9 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 237,6 mil. zł | 234,1 mil. zł | -1.48 % |
| Příjmy | 120,5 mil. zł | 127,7 mil. zł | +5.95 % |
| EPS | 18,43 zł | 19,34 zł | +4.94 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 77,39 mil. zł | -- | -- |
| Příjmy | -- | -- | -- |
| EPS | -- | -- | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 1,79 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 73,75 mil. zł | 75,24 mil. zł | +2.02 % |
| Příjmy | -- | 11,81 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 1,79 zł | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 5,41 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 71,87 mil. zł | 72,68 mil. zł | +1.13 % |
| Příjmy | -- | 35,39 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 5,41 zł | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 4,73 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 74,8 mil. zł | 68,56 mil. zł | -8.34 % |
| Příjmy | -- | 31,23 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 4,73 zł | -- |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 5,84 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 79,6 mil. zł | 80,2 mil. zł | +0.75 % |
| Příjmy | -- | 38,18 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 5,84 zł | -- |
Společnost PlayWay S.A. vyrábí a vydává počítačové a mobilní videohry po celém světě. Své produkty prodává prostřednictvím platforem STEAM, AppStore a GooglePlay. Společnost byla založena v roce 2011 a sídlí ve Varšavě v Polsku.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | PlayWay |
|---|---|
| Ticker | PLW |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.playway.com/investors |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 2011 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Telekomunikační služby |
| Průmysl | Interaktivní média a služby |
| Zaměstnanci | -- |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | 22,55 zł |
| Dividendový výnos | 8,04 % |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 291 337 984 zł |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | 44,14 zł |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -0,5 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | 1 811 700 000 zł |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | 1 694 424 064 zł |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 5,12 |
| P/E (Cena k zisku) | 15,53 |
| P/S (Cena k příjmům) | 6,22 |
| Forward P/E | 12,36 |
| Účetní hodnota na akcii | 53,6 zł |
| Cílová cena Wall Street | 278,5 zł |
| Hodnota podniku k příjmům | 5,82 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 10,74 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | 172 852 000 zł |
|---|---|
| Provozní marže | 33,99 % |
| Zisková marže | 40,02 % |
| Hrubý zisk | 217 911 008 zł |
| EPS (Zisk na akcii) | 17,68 zł |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | 17,68 zł |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -74 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 19,7 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 34,12 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 6 082 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | 339 zł |
| 52týdenní minimum | 231 zł |
| Beta | 0,82 |
| Vydané akcie | 6 600 000 |
| Volně obchodovatelné akcie | 1 200 012 |
| Podíl institucí | 4,5 % |
| Podíl insiderů | 81,82 % |
| 50denní klouzavý průměr | 258,7 |
| 200denní klouzavý průměr | 282,7 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.