Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Liberty Oilfield Services |
|---|---|
| Ticker | LBRT |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.libertyenergy.com |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | 950 17th Street, Denver, CO, United States, 80202 |
| Datum IPO | 12. 1. 2018 |
| Sektor | Energie |
| Průmysl | Energetická zařízení a služby |
| Zaměstnanci | 5 500 |
| Vedení společnosti | Founder, Chairman & CEO: Mr. Christopher A. Wright |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Příští dividenda | -- |
| Datum výplaty dividendy | 20. 12. 2024 |
| Datum ex dividenda | 6. 12. 2024 |
| Roční dividenda na akcii | $0,28 |
| Dividendový výnos | 1,79 % |
| Výplatní poměr | 9,62 % |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $4 446 544 896 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $26,74 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -6,4 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $2 961 096 192 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $3 374 834 918 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,49 |
| P/E (Cena k zisku) | 8,61 |
| P/S (Cena k příjmům) | 0,67 |
| Forward P/E | 10,86 |
| Účetní hodnota na akcii | $12,05 |
| Cílová cena Wall Street | $21,04 |
| Hodnota podniku k příjmům | 0,76 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 3,42 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $985 945 984 |
|---|---|
| Provozní marže | 9,95 % |
| Zisková marže | 8,02 % |
| Hrubý zisk | $1 000 192 000 |
| EPS (Zisk na akcii) | $2,08 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | $2,08 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | $1,73 |
| Očekávaný EPS (příští rok) | $1,26 |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | $0,58 |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | $0,45 |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -48 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 9,72 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 18,98 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $24,58 |
| 52týdenní minimum | $16,52 |
| Beta | 1,69 |
| Vydané akcie | 165 332 000 |
| Volně obchodovatelné akcie | 158 083 431 |
| Podíl institucí | 105,7 % |
| Podíl insiderů | 3,29 % |
| 50denní klouzavý průměr | 19,73 |
| 200denní klouzavý průměr | 20,87 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 0,15 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | 0,15 % |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | -- |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | -- |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.