Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Základní informace
|
|
Název společnosti | Karuna Therapeutics |
---|---|
Ticker | KRTX |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.karunatx.com |
---|---|
Adresa sídla společnosti | 99 High Street, Boston, MA, United States, 02110 |
Datum IPO | 28. 6. 2019 |
Sektor | Zdravotní péče |
Zaměstnanci | 339 |
Vedení společnosti | Founder and President of Research & Development: Dr. Andrew Craig Miller Ph.D. |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Příští dividenda | - |
Datum výplaty dividendy | - |
Datum ex dividenda | - |
Roční dividenda na akcii | - |
Dividendový výnos | - |
Výplatní poměr | - |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | 654 000 |
---|---|
Příjmy na akcii | 0,018 |
Růst příjmů čtvrtletně R/R | -100 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | 12 599 274 496 |
---|---|
Hodnota podniku | 11 336 115 200 |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 10,05 |
P/E (Cena k zisku) | - |
Očekávané P/E | - |
Účetní hodnota na akcii | 32,94 |
Cílová cena Wall Street | 324,2 |
Hodnota podniku k příjmům | 17 360 |
Hodnota podniku k EBITDA | -23 |
Cena k příjmům | 19 265 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | -490 000 000 |
---|---|
Provozní marže | -76 000 % |
Zisková marže | - |
Hrubý zisk | 10 637 000 |
Zisk na akcii (EPS) | -12 |
Zředěný zisk na akcii (EPS) | -12 |
Očekávaný EPS (tento rok) | -12 |
Očekávaný EPS (příští rok) | -9 |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | -2,7 |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | -2,7 |
Růst zisků čtvrtletně R/R | - |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | -25 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | -36 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | 271,1 |
---|---|
Silně kupovat | 1 |
Kupovat | - |
Držet | 16 |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Statistiky akcií
|
|
52týdenní maximum | 330 |
---|---|
52týdenní minimum | 160,5 |
Beta | 1,15 |
Vydané akcie | 38 199 300 |
Volně obchodovatelné akcie | 36 267 736 |
Podíl institucí | 86,32 % |
Podíl insiderů | 4,99 % |
50denní klouzavý průměr | 317,7 |
200denní klouzavý průměr | 230,1 |
Shortaři akcií
|
|
Počet short akcií | - |
---|---|
Počet short akcií (min. měs.) | - |
Podíl short pozic | 0,06 % |
Podíl short pozic z volného objemu | 0,06 % |
Podíl short pozic z vydaných akcií | - |
Short ratio | - |
Rozdělení
|
|
Faktor posledního rozdělení | - |
---|---|
Datum posledního rozdělení | - |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.