Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Základní informace
|
|
Název společnosti | ImmunoGen |
---|---|
Ticker | IMGN |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.immunogen.com |
---|---|
Adresa sídla společnosti | 830 Winter Street, Waltham, MA, United States, 02451-1477 |
Datum IPO | 16. 11. 1989 |
Sektor | Zdravotní péče |
Zaměstnanci | 277 |
Vedení společnosti | President, CEO & Director: Mr. Mark Joseph Enyedy |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Příští dividenda | - |
Datum výplaty dividendy | - |
Datum ex dividenda | - |
Roční dividenda na akcii | - |
Dividendový výnos | - |
Výplatní poměr | - |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | 287 614 016 |
---|---|
Příjmy na akcii | 1,1 |
Růst příjmů čtvrtletně R/R | 637,7 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | 8 724 225 024 |
---|---|
Hodnota podniku | 7 794 228 224 |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 15,53 |
P/E (Cena k zisku) | - |
Očekávané P/E | 156,3 |
Účetní hodnota na akcii | 2,11 |
Cílová cena Wall Street | 25,5 |
Hodnota podniku k příjmům | 28,52 |
Hodnota podniku k EBITDA | -130 |
Cena k příjmům | 30,33 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | -78 000 000 |
---|---|
Provozní marže | 22,88 % |
Zisková marže | -26 % |
Hrubý zisk | -100 000 000 |
Zisk na akcii (EPS) | -0,28 |
Zředěný zisk na akcii (EPS) | -0,28 |
Očekávaný EPS (tento rok) | 0,08 |
Očekávaný EPS (příští rok) | 0,36 |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | 0,04 |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | 0,07 |
Růst zisků čtvrtletně R/R | 407,8 % |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | -8,5 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | -20 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | 23 |
---|---|
Silně kupovat | - |
Kupovat | - |
Držet | - |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Statistiky akcií
|
|
52týdenní maximum | 31,25 |
---|---|
52týdenní minimum | 13,83 |
Beta | 1,17 |
Vydané akcie | 279 353 984 |
Volně obchodovatelné akcie | 247 846 774 |
Podíl institucí | 86,52 % |
Podíl insiderů | 0,32 % |
50denní klouzavý průměr | 29,71 |
200denní klouzavý průměr | 19,72 |
Shortaři akcií
|
|
Počet short akcií | - |
---|---|
Počet short akcií (min. měs.) | - |
Podíl short pozic | 0,074 % |
Podíl short pozic z volného objemu | 0,074 % |
Podíl short pozic z vydaných akcií | - |
Short ratio | - |
Rozdělení
|
|
Faktor posledního rozdělení | - |
---|---|
Datum posledního rozdělení | - |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.