Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
| Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
| Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
| Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
| RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
| EPS (Zisk na akcii) | Zisková marže | ||
| Účetní hodnota na akcii | EV (Hodnota podniku) |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií FOT.
Aktuální kvartál končí 30. 9. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0,094€ při tržbách ve výši 949,2 mil.€.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 5,37 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | 743,6 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,85€ | -- | -- |
Zisk na akcii dosáhl 1,3€ (19.6 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 5,92 mld.€ | 5,8 mld.€ | -2.03 % |
| Příjmy | 944 mil.€ | 1,16 mld.€ | +23.31 % |
| EPS | 1,09€ | 1,3€ | +19.59 % |
Zisk na akcii -2,31€ (-270.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 7,23 mld.€ | 6,71 mld.€ | -7.17 % |
| Příjmy | 1,29 mld.€ | -2,07 mld.€ | -260.76 % |
| EPS | 1,36€ | -2,31€ | -270.13 % |
Zisk na akcii 1,14€ (-30.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 8,6 mld.€ | 8,8 mld.€ | +2.34 % |
| Příjmy | 1,48 mld.€ | 1,01 mld.€ | -31.72 % |
| EPS | 1,65€ | 1,14€ | -30.91 % |
Zisk na akcii -0,13€ (-106.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 78,07 mld.€ | 112,4 mld.€ | +43.98 % |
| Příjmy | 1,71 mld.€ | -114 mil.€ | -106.65 % |
| EPS | 1,91€ | -0,13€ | -106.8 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 949,2 mil.€ | -- | -- |
| Příjmy | 81,23 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,094€ | -- | -- |
Zisk na akcii dosáhl 0,12€ (16.9 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,02 mld.€ | 974 mil.€ | -4.5 % |
| Příjmy | 88,95 mil.€ | 104 mil.€ | +16.92 % |
| EPS | 0,1€ | 0,12€ | +16.92 % |
Zisk na akcii dosáhl 0,4€ (17.2 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,67 mld.€ | 1,64 mld.€ | -1.87 % |
| Příjmy | 295,8 mil.€ | 363 mil.€ | +22.73 % |
| EPS | 0,34€ | 0,4€ | +17.21 % |
Zisk na akcii dosáhl 0,38€ (52.9 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,7 mld.€ | 1,44 mld.€ | -15.75 % |
| Příjmy | 215,4 mil.€ | 344 mil.€ | +59.68 % |
| EPS | 0,25€ | 0,38€ | +52.87 % |
Zisk na akcii dosáhl 0,15€ (14.8 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,15 mld.€ | 1,09 mld.€ | -5.22 % |
| Příjmy | 113,2 mil.€ | 132 mil.€ | +16.59 % |
| EPS | 0,13€ | 0,15€ | +14.83 % |
Fortum je finská energetická společnost, která vyrábí, dodává a prodává elektřinu a také řešení pro vytápění a chlazení. Velký důraz klade na čistou energii – solární, větrnou a vodní – a pomáhá tak snižovat emise uhlíku. Společnost Fortum působí v severských a pobaltských zemích, v některých částech Ruska a Polska, a dokonce i v Indii.
Kromě elektřiny se zabývá také recyklací a nakládáním s odpady a prosazuje oběhové hospodářství, v němž se materiály znovu využívají, místo aby se vyhazovaly. Investicemi do nových technologií čisté energie pomáhá společnost Fortum udržovat světlo, podporuje průmyslový růst a přidává hodnotu svým vlastníkům – to vše při dodržení cíle udržitelné nízkouhlíkové energetiky.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Fortum |
|---|---|
| Ticker | FOT |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.fortum.com |
|---|---|
| Sektor | Utility – distribuční služby |
| Průmysl | Nezávislí výrobci elektřiny a elektřiny z obnovitelných zdrojů |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
|
Příjmy
|
|
Valuace
|
|
Rentabilita
|
|
Výkonnost
|
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
|
Shortaři akcií
|
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.