Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | $25,92 mld. | EBITDA | $1,61 mld. |
---|---|---|---|
Příští dividenda | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,45 | |
Roční dividenda na akcii | $0,32 | P/E (Cena k zisku) | 29,8 |
Dividendový výnos | 0,43 % | Návratnost aktiv | 4,43 % |
Příjmy společnosti | $6,2 mld. | Návratnost vlastního kapitálu | 8,62 % |
Příjmy na akcii | $17,66 | Provozní marže | 19,38 % |
Účetní hodnota na akcii | $30,43 | Zisková marže | 14,36 % |
Hodnota podniku | $29,12 mld. | Cílová cena Wall Street | $88,01 |
Základní informace
|
|
Název společnosti | Fortive |
---|---|
Ticker | FTV |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.fortive.com |
---|---|
Adresa sídla společnosti | - |
Založeno | 2016 |
Datum IPO | - |
Sektor | Informační technologie |
Průmysl | Vědecké a technické přístroje |
Zaměstnanci | 18 000 |
Vedení společnosti | CEO: Mr. James A. Lico |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Roční dividenda na akcii | $0,32 |
Dividendový výnos | 0,43 % |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | $6 195 200 000 |
---|---|
Příjmy na akcii | $17,66 |
Růst příjmů čtvrtletně R/R | 2,7 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | $25 920 487 424 |
---|---|
Hodnota podniku | $29 122 084 864 |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,45 |
P/E (Cena k zisku) | 29,8 |
Očekávané P/E | 17,87 |
Účetní hodnota na akcii | $30,43 |
Cílová cena Wall Street | $88,01 |
Hodnota podniku k příjmům | 4,7 |
Hodnota podniku k EBITDA | 17,15 |
Cena k příjmům | 4,18 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | $1 607 900 000 |
---|---|
Provozní marže | 19,38 % |
Zisková marže | 14,36 % |
Hrubý zisk | $3 594 100 000 |
Zisk na akcii (EPS) | $2,5 |
Zředěný zisk na akcii (EPS) | $2,5 |
Očekávaný EPS (tento rok) | - |
Očekávaný EPS (příští rok) | - |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | - |
Růst zisků čtvrtletně R/R | 1,7 % |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | 4,43 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | 8,62 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | $88,01 |
---|---|
Silně kupovat | 7 |
Kupovat | 6 |
Držet | 7 |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.