Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | EBITDA | ||
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | |
| Roční dividenda na akcii | P/E (Cena k zisku) | ||
| Dividendový výnos | Návratnost aktiv | ||
| Příjmy společnosti | Návratnost vlastního kapitálu | ||
| RPS (Příjmy na akcii) | Provozní marže | ||
| EPS (Zisk na akcii) | Zisková marže | ||
| Účetní hodnota na akcii | EV (Hodnota podniku) |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií FWONA.
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,42 při tržbách ve výši $1,55 mld..
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $4,41 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $542 mil. | -- | -- |
| EPS | $2,23 | -- | -- |
Zisk na akcii -$0,12 (-109.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,85 mld. | $3,65 mld. | -5.12 % |
| Příjmy | $320,2 mil. | -$30 mil. | -109.37 % |
| EPS | $1,32 | -$0,12 | -109.11 % |
Zisk na akcii $0,77 (-8.5 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,25 mld. | $3,22 mld. | -0.86 % |
| Příjmy | -$885,2 mil. | $185 mil. | +120.9 % |
| EPS | $0,84 | $0,77 | -8.51 % |
Zisk na akcii dosáhl $1,68 (133 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,56 mld. | $2,57 mld. | +0.67 % |
| Příjmy | $173 mil. | $558 mil. | +222.48 % |
| EPS | $0,72 | $1,68 | +133.02 % |
Zisk na akcii -$0,5 (-28622.5 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,07 mld. | $2,14 mld. | +3.04 % |
| Příjmy | $420,7 tis. | -$190 mil. | -45260.68 % |
| EPS | $0,0018 | -$0,5 | -28622.53 % |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,55 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $104,8 mil. | -- | -- |
| EPS | $0,42 | -- | -- |
Zisk na akcii $0,037 (-85.4 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,04 mld. | $1,09 mld. | +4.62 % |
| Příjmy | $63,41 mil. | $66 mil. | +4.08 % |
| EPS | $0,25 | $0,037 | -85.42 % |
Zisk na akcii dosáhl $1,52 (143.2 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,25 mld. | $1,34 mld. | +7.02 % |
| Příjmy | $157,5 mil. | $382 mil. | +142.55 % |
| EPS | $0,62 | $1,52 | +143.21 % |
Zisk na akcii dosáhl $0,02 (120 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $420,9 mil. | $447 mil. | +6.19 % |
| Příjmy | -$25,3 mil. | $22 mil. | +186.96 % |
| EPS | -$0,1 | $0,02 | +120.02 % |
Zisk na akcii -$0,99 (-364.7 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $1,35 mld. | $1,17 mld. | -13.4 % |
| Příjmy | $94,25 mil. | -$248 mil. | -363.13 % |
| EPS | $0,37 | -$0,99 | -364.7 % |
| Insider | Hodnota | Cena | Typ transakce | Datum |
|---|---|---|---|---|
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
Hodnota
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Cena $88,88 | Typ transakce Prodej | Datum 1. ledna 2025 |
Akcie Formula One Group série A představují způsob, jak investovat přímo do podniku, který stojí za závody Formule 1. Když si je koupíte, podílíte se na všech penězích, které tento sport vydělává – od televizních a streamovacích práv, sponzorských smluv a poplatků za pořádání závodů až po prodej oficiálního zboží. Vzhledem k tomu, že Formule 1 má obrovskou celosvětovou fanouškovskou základnu, tato akcie vás propojuje se světem sportu, médií a zábavy a umožňuje vám těžit z toho, jak roste popularita a příjmy série.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Formula One Group |
|---|---|
| Ticker | FWONA |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.libertymedia.com/tracking-stocks/formula-one-group |
|---|---|
| Sektor | Telekomunikační služby |
| Průmysl | Zábava |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
|
Příjmy
|
|
Valuace
|
|
Rentabilita
|
|
Výkonnost
|
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
|
Shortaři akcií
|
|
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.