Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | $4,57 mld. | EBITDA | $538,5 mil. |
---|---|---|---|
Příští dividenda | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 3,22 | |
Roční dividenda na akcii | $0,94 | P/E (Cena k zisku) | 19,04 |
Dividendový výnos | 0,044 % | Návratnost aktiv | 0,068 % |
Příjmy společnosti | $5,12 mld. | Návratnost vlastního kapitálu | 0,17 % |
Příjmy na akcii | $24,26 | Provozní marže | 0,073 % |
Účetní hodnota na akcii | $6,73 | Zisková marže | 0,047 % |
Hodnota podniku | $5,52 mld. | Cílová cena Wall Street | $24,25 |
Základní informace
|
|
Název společnosti | Flowers Foods |
---|---|
Ticker | FLO |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.flowersfoods.com |
---|---|
Adresa sídla společnosti | 1919 Flowers Circle 31757 Thomasville GA United States |
Datum IPO | - |
Sektor | Spotřební zboží/služby - základní |
Průmysl | Balené potraviny a maso |
Zaměstnanci | 9 300 |
Vedení společnosti | - |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Roční dividenda na akcii | $0,94 |
Dividendový výnos | 0,044 % |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | $5 121 389 056 |
---|---|
Příjmy na akcii | $24,26 |
Růst příjmů čtvrtletně R/R | -0,028 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | $4 569 976 832 |
---|---|
Hodnota podniku | $5 521 698 304 |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 3,22 |
P/E (Cena k zisku) | 19,04 |
Očekávané P/E | 16,69 |
Účetní hodnota na akcii | $6,73 |
Cílová cena Wall Street | $24,25 |
Hodnota podniku k příjmům | 1,08 |
Hodnota podniku k EBITDA | 10,66 |
Cena k příjmům | 0,89 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | $538 451 000 |
---|---|
Provozní marže | 0,073 % |
Zisková marže | 0,047 % |
Hrubý zisk | $2 458 694 000 |
Zisk na akcii (EPS) | $1,14 |
Zředěný zisk na akcii (EPS) | $1,14 |
Očekávaný EPS (tento rok) | - |
Očekávaný EPS (příští rok) | - |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | - |
Růst zisků čtvrtletně R/R | - |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | 0,068 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | 0,17 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | $24,25 |
---|---|
Silně kupovat | 1 |
Kupovat | 3 |
Držet | 4 |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.