Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | 458,8 mil. zł | EBITDA | 20,07 mil. zł |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 1 064 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 4,11 |
| Roční dividenda na akcii | 11,37 zł | P/E (Cena k zisku) | 27,77 |
| Dividendový výnos | 1,74 % | Návratnost aktiv | 8,45 % |
| Příjmy společnosti | 0 CRJ | Návratnost vlastního kapitálu | 16,08 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | 39,74 zł | Provozní marže | 37,52 % |
| EPS (Zisk na akcii) | 23,62 zł | Zisková marže | 61,74 % |
| Účetní hodnota na akcii | 159,6 zł | EV (Hodnota podniku) | 387,7 mil. zł |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií CRJ.
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 11,8 mil. zł | -- | -- |
| Příjmy | -- | -- | -- |
| EPS | -- | -- | -- |
Výsledky jsou zklamáním, tržby výrazně zaostaly za původním očekáváním trhu. Skutečný zisk na akcii dosáhl 3,59 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 9,9 mil. zł | 5,56 mil. zł | -43.85 % |
| Příjmy | -- | 2,61 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 3,59 zł | -- |
Výsledky zaostaly za očekáváním kvůli nižším tržbám, ziskovost však zůstává solidní. Skutečný zisk na akcii dosáhl 4,76 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 6,47 mil. zł | 5,5 mil. zł | -14.93 % |
| Příjmy | -- | 3,33 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 4,76 zł | -- |
Výsledky mírně překonaly očekávání a potvrdily stabilní ziskovost i růst tržeb. Skutečný zisk na akcii dosáhl 6,87 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 8,4 mil. zł | 8,54 mil. zł | +1.65 % |
| Příjmy | -- | 5 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 6,87 zł | -- |
Tržby mírně nenaplnily očekávání, ale celková ziskovost zůstává velmi silná. Skutečný zisk na akcii dosáhl 8,9 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 8,7 mil. zł | 8,2 mil. zł | -5.8 % |
| Příjmy | -- | 6,22 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 8,9 zł | -- |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 29,86 mil. zł | -- | -- |
| Příjmy | 17,94 mil. zł | -- | -- |
| EPS | 23,49 zł | -- | -- |
Excelentní ziskovost převýšila očekávání trhu navzdory mírně slabším celkovým tržbám. Zisk na akcii dosáhl 21,86 zł (14.8 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 31,9 mil. zł | 30,98 mil. zł | -2.87 % |
| Příjmy | 14,3 mil. zł | 15,9 mil. zł | +11.16 % |
| EPS | 19,04 zł | 21,86 zł | +14.81 % |
Výsledky překonaly očekávání a potvrdily vynikající ziskovost i silný růst. Skutečný zisk na akcii dosáhl 26,14 zł.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 32,4 mil. zł | 37,5 mil. zł | +15.73 % |
| Příjmy | -- | 18,33 mil. zł | -- |
| EPS | -- | 26,14 zł | -- |
Zisk na akcii dosáhl 52,17 zł (9.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 55,92 mil. zł | 54,91 mil. zł | -1.81 % |
| Příjmy | 39,3 mil. zł | 36,46 mil. zł | -7.23 % |
| EPS | 57,38 zł | 52,17 zł | -9.09 % |
Zisk na akcii dosáhl 41,69 zł (16.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 46,1 mil. zł | 46,13 mil. zł | +0.06 % |
| Příjmy | 36,47 mil. zł | 29,1 mil. zł | -20.21 % |
| EPS | 50,16 zł | 41,69 zł | -16.89 % |
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Creepy Jar |
|---|---|
| Ticker | CRJ |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://creepyjar.com/en/creepy-jar-investor-relations/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 2016 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Telekomunikační služby |
| Průmysl | Interaktivní média a služby |
| Zaměstnanci | 63 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Frekvence výplaty dividend | Roční |
| Roční dividenda na akcii | 11,37 zł |
| Dividendový výnos | 1,74 % |
|
Poslední dividenda
|
|
| Datum výplaty posl. dividendy | 27. 6. 2025 |
| Poslední dividenda | 42,07 zł |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 0 CRJ |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | 39,74 zł |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -30 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | 458 782 784 zł |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | 387 664 352 zł |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 4,11 |
| P/E (Cena k zisku) | 27,77 |
| P/S (Cena k příjmům) | 16,51 |
| Forward P/E | 14,2 |
| Účetní hodnota na akcii | 159,6 zł |
| Cílová cena Wall Street | 610,3 zł |
| Hodnota podniku k příjmům | 13,95 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 24,94 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | 20 066 045 zł |
|---|---|
| Provozní marže | 37,52 % |
| Zisková marže | 61,74 % |
| EBITDA marže | 72,2 % |
| Hrubý zisk | 27 574 390 zł |
| EPS (Zisk na akcii) | 23,62 zł |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | 23,62 zł |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -27 % |
| Růst zisků meziročně | 94,88 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 8,45 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 16,08 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 1 064 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | 840 zł |
| 52týdenní minimum | 303 zł |
| Beta | 0,95 |
| Vydané akcie | 699 364 |
| Volně obchodovatelné akcie | 474 854 |
| Podíl institucí | 29,87 % |
| Podíl insiderů | 32,1 % |
| 50denní klouzavý průměr | 599,7 zł |
| 200denní klouzavý průměr | 481,2 zł |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.