Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | 2,97 mil. zł | EBITDA | - |
---|---|---|---|
Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | -0,094 |
Roční dividenda na akcii | - | P/E (Cena k zisku) | -0,93 |
Dividendový výnos | - | Návratnost aktiv | -31 % |
Příjmy společnosti | 6,08 mil. zł | Návratnost vlastního kapitálu | 92,15 % |
RPS (Příjmy na akcii) | 0,68 zł | Provozní marže | -33 % |
Účetní hodnota na akcii | -3,6 zł | Zisková marže | -8,7 % |
EV (Hodnota podniku) | 15,06 mil. zł | Cílová cena Wall Street | - |
Základní informace
|
|
Název společnosti | Yolo (BlueGo) |
---|---|
Ticker | YOL |
Základní informace o společnosti
|
|
Adresa sídla společnosti | - |
---|---|
Založeno | 1998 |
Datum IPO | - |
Sektor | Finanční služby |
Průmysl | Diverzifikované finanční služby |
Zaměstnanci | 13 |
Vedení společnosti | - |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Roční dividenda na akcii | - |
Dividendový výnos | - |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | 6 082 000 zł |
---|---|
RPS (Příjmy na akcii) | 0,68 zł |
Kvartální růst příjmů meziročně | - |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | 2 974 528 zł |
---|---|
EV (Hodnota podniku) | 15 057 528 zł |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | -0,094 |
P/E (Cena k zisku) | -0,93 |
Forward P/E | - |
Účetní hodnota na akcii | -3,6 zł |
Cílová cena Wall Street | - |
Hodnota podniku k příjmům | 2,48 |
Hodnota podniku k EBITDA | -8,2 |
Cena k příjmům | 0,49 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | - |
---|---|
Provozní marže | -33 % |
Zisková marže | -8,7 % |
Hrubý zisk | -530 000 zł |
EPS (Zisk na akcii) | -0,36 zł |
Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -0,36 zł |
Očekávaný EPS (tento rok) | - |
Očekávaný EPS (příští rok) | - |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | - |
Růst zisků čtvrtletně R/R | -100 % |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | -31 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | 92,15 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | - |
---|---|
Silně kupovat | - |
Kupovat | - |
Držet | - |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Statistiky akcií
|
|
Dnešní objem | 0 |
---|---|
52týdenní maximum | 0,34 zł |
52týdenní minimum | 0,34 zł |
Beta | - |
Vydané akcie | 8 879 194 |
Volně obchodovatelné akcie | - |
Podíl institucí | - |
Podíl insiderů | - |
50denní klouzavý průměr | - |
200denní klouzavý průměr | - |
Shortaři akcií
|
|
Počet short akcií | - |
---|---|
Počet short akcií (min. měs.) | - |
Podíl short pozic | - |
Podíl short pozic z volného objemu | - |
Podíl short pozic z vydaných akcií | - |
Short ratio | - |
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.