Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | ASAP Holdings |
|---|---|
| Ticker | ASAP |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://investors.asap.com/investor-relations/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | 214 Jefferson Street, Lafayette, LA, United States, 70501 |
| Založeno | 2013 |
| Datum IPO | 18. 8. 2016 |
| Sektor | Informační technologie |
| Průmysl | Software |
| Zaměstnanci | 412 |
| Vedení společnosti | CEO & Non-Independent Chairman: Mr. Carl A. Grimstad |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Příští dividenda | -- |
| Datum výplaty dividendy | -- |
| Datum ex dividenda | -- |
| Roční dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
| Výplatní poměr | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $62 584 000 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $4,86 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -54 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $236 771 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $55 205 896 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,89 |
| P/E (Cena k zisku) | -- |
| P/S (Cena k příjmům) | 0,0038 |
| Forward P/E | -- |
| Účetní hodnota na akcii | -$4,36 |
| Cílová cena Wall Street | $40 |
| Hodnota podniku k příjmům | 0,87 |
| Hodnota podniku k EBITDA | -0,89 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | -$16 580 000 |
|---|---|
| Provozní marže | -31 % |
| Zisková marže | -110 % |
| Hrubý zisk | $51 746 000 |
| EPS (Zisk na akcii) | -$5,35 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -$5,35 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -- |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | -24 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -10 000 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $0,39 |
| 52týdenní minimum | $0,005 |
| Beta | 0,67 |
| Vydané akcie | 13 545 300 |
| Volně obchodovatelné akcie | 13 277 901 |
| Podíl institucí | 1,48 % |
| Podíl insiderů | 1,83 % |
| 50denní klouzavý průměr | 0,07 |
| 200denní klouzavý průměr | 0,11 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 0,05 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | 0,05 % |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:20 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 22. 11. 2022 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.