Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Společnost Alumetal S.A. spolu se svými dceřinými společnostmi vyrábí a prodává sekundární slitiny hliníku pro automobilový průmysl v Polsku, Německu a dalších evropských zemích. Nabízí hliníkové slitiny pro odlévání ve formě jednozubých ingotů a vaflových desek, dále tekutý kov, tavidla a soli a vedlejší produkty, včetně kovového odpadu. Společnost byla založena v roce 1953 a sídlí v polském městě Kety.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Alumetal |
|---|---|
| Ticker | AML |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://alumetal.pl/relacje-inwestorskie/raporty |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | ul. Kosciuszki 111, Kety, Poland, 32-650 |
| Založeno | 1953 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Materiály |
| Průmysl | Kovy a těžba |
| Zaměstnanci | 619 |
| Vedení společnosti | Pres of the Management Board, CEO & MD: Ms. Agnieszka Drzyzdzyk |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Příští dividenda | -- |
| Datum výplaty dividendy | -- |
| Datum ex dividenda | 26. 4. 2023 |
| Roční dividenda na akcii | 13,82 zł |
| Dividendový výnos | 25,36 % |
| Výplatní poměr | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 2 946 356 992 zł |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | 188,1 zł |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -28 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | 1 282 548 224 zł |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | 1 419 903 744 zł |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 1,49 |
| P/E (Cena k zisku) | 7,59 |
| P/S (Cena k příjmům) | 0,36 |
| Forward P/E | -- |
| Účetní hodnota na akcii | 42,37 zł |
| Cílová cena Wall Street | 90,1 zł |
| Hodnota podniku k příjmům | 0,44 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 5,12 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | 215 862 000 zł |
|---|---|
| Provozní marže | 6,04 % |
| Zisková marže | 5,79 % |
| Hrubý zisk | 258 597 000 zł |
| EPS (Zisk na akcii) | 10,71 zł |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | 10,71 zł |
| Očekávaný EPS (tento rok) | 8,77 zł |
| Očekávaný EPS (příští rok) | 9,55 zł |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -85 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 8,03 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 25,03 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | -- |
| 52týdenní minimum | -- |
| Beta | 0,49 |
| Vydané akcie | 15 775 500 |
| Volně obchodovatelné akcie | 503 928 |
| Podíl institucí | 42,24 % |
| Podíl insiderů | 32,67 % |
| 50denní klouzavý průměr | 81,05 |
| 200denní klouzavý průměr | 78,09 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | -- |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | -- |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.