Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Tržní kapitalizace | $3,54 mld. | EBITDA | -$56,15 mil. |
---|---|---|---|
Příští dividenda | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 7,58 | |
Roční dividenda na akcii | - | P/E (Cena k zisku) | -44 |
Dividendový výnos | - | Návratnost aktiv | -0,05 % |
Příjmy společnosti | $596 mil. | Návratnost vlastního kapitálu | -0,17 % |
Příjmy na akcii | $3,64 | Provozní marže | -0,099 % |
Účetní hodnota na akcii | $2,73 | Zisková marže | -0,13 % |
Hodnota podniku | $3,34 mld. | Cílová cena Wall Street | $24,08 |
Základní informace
|
|
Název společnosti | ACV Auctions |
---|---|
Ticker | ACVA |
Základní informace o společnosti
|
|
Webové stránky | https://www.acvauctions.com |
---|---|
Adresa sídla společnosti | 640 Ellicott Street Suite 321 14203 Buffalo NY United States |
Datum IPO | - |
Sektor | Spotřební zboží/služby - zbytné |
Průmysl | Automobily |
Zaměstnanci | 2 170 |
Vedení společnosti | - |
Dividendy
|
|
Vyplácí dividendy? | |
---|---|
Roční dividenda na akcii | - |
Dividendový výnos | - |
Příjmy
|
|
Příjmy společnosti | $596 019 008 |
---|---|
Příjmy na akcii | $3,64 |
Růst příjmů čtvrtletně R/R | 0,44 % |
Valuace
|
|
Tržní kapitalizace | $3 537 195 520 |
---|---|
Hodnota podniku | $3 338 753 280 |
P/B (Cena k účetní hodnotě) | 7,58 |
P/E (Cena k zisku) | -44 |
Očekávané P/E | -160 |
Účetní hodnota na akcii | $2,73 |
Cílová cena Wall Street | $24,08 |
Hodnota podniku k příjmům | 5,6 |
Hodnota podniku k EBITDA | -59 |
Cena k příjmům | 5,93 |
Rentabilita
|
|
EBITDA | -$56 145 000 |
---|---|
Provozní marže | -0,099 % |
Zisková marže | -0,13 % |
Hrubý zisk | $236 780 000 |
Zisk na akcii (EPS) | -$0,46 |
Zředěný zisk na akcii (EPS) | -$0,46 |
Očekávaný EPS (tento rok) | - |
Očekávaný EPS (příští rok) | - |
Očekávaný EPS (tento kvartál) | - |
Očekávaný EPS (příští kvartál) | - |
Růst zisků čtvrtletně R/R | - |
Výkonnost
|
|
Návratnost aktiv | -0,05 % |
---|---|
Návratnost vlastního kapitálu | -0,17 % |
Názor analytiků
|
|
Cílová cena | $24,08 |
---|---|
Silně kupovat | - |
Kupovat | - |
Držet | - |
Prodat | - |
Silně prodávat | - |
Rozdělení
|
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.