Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
$0,072 (1,5 Kč)
-7 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Kryptoměna | World Liberty Financial |
|---|---|
| Symbol | WLFI |
| Vytvořeno | říjen 2024 |
| Zakladatel | Donald, Eric, Donald Jr. a Barron Trumpovi |
| Webové stránky | https://www.worldlibertyfinancial.com/ |
| Lze těžit? | |
|---|---|
| Aktuální počet tokenů | 31 765 888 395 |
| Maximální počet tokenů | 100 000 000 000 |
| Obchodní objem (24h) | $594,5 |
| Tržní kapitalizace | $29 880 |
| Změna ceny za 24h | -4 % |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.