Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
$0,05 (1,04 Kč)
+46,41 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Kryptoměna | Starknet |
|---|---|
| Symbol | STRK |
| Vytvořeno | únor 2024 |
| Zakladatel | Eli Ben-Sasson (spoluzakladatel a CEO společnosti StarkWare) |
| Webové stránky | https://www.starknet.io/ |
| Aktuální počet tokenů | 5 855 480 564 |
|---|---|
| Maximální počet tokenů | 10 000 000 000 |
| Obchodní objem (24h) | $129 897 608 |
| Tržní kapitalizace | $271 607 398 |
| Změna ceny za 24h | 24,41 % |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.