Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
$31,35 (652 Kč)
+2,32 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | Schwab US Dividend Equity ETF |
|---|---|
| Ticker | SCHD |
| Oficiální webové stránky | https://www.schwabassetmanagement.com/products/schd |
|---|---|
| Datum založení | 20. 10. 2011 |
| Investiční společnost | Charles Schwab |
| ISIN | 808524797 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,06 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | -- |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | 30 % |
| Čistá aktiva | $84 820 000 768 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | $30,97 |
| Ziskový výnos | 5,46 % |
| P/E (Cena k zisku) | 18,33 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 3,53 |
| P/S (Cena k příjmům) | 1,77 |
| P/CF (Cena ke cash flow) | 10,38 |
|
Dividendy
|
|
| Dividenda na akcii | $1,06 |
|---|---|
| Dividendový výnos | 3,4 % |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | $31,95 |
|---|---|
| 52týdenní minimum | $25,32 |
| 50denní klouzavý průměr | $31,02 |
| 200denní klouzavý průměr | $28,43 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.