Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
$88,84 (1 846 Kč)
-1,8 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | iShares Gold Trust ETF |
|---|---|
| Ticker | IAU |
| Oficiální webové stránky | https://www.ishares.com/us/products/239561/ishares-gold-trust-fund |
|---|---|
| Datum založení | 21. 1. 2005 |
| Investiční společnost | iShares by BlackRock |
| ISIN | US4642852044 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,25 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $85 412 012 032 |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | -- |
| Čistá aktiva | $70 519 357 440 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | $89,89 |
| Ziskový výnos | -- |
| P/E (Cena k zisku) | -- |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | -- |
| P/S (Cena k příjmům) | -- |
| P/CF (Cena ke cash flow) | -- |
|
Dividendy
|
|
| Dividenda na akcii | -- |
|---|---|
| Dividendový výnos | -- |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | $104,4 |
|---|---|
| 52týdenní minimum | $59,71 |
| 50denní klouzavý průměr | $92,03 |
| 200denní klouzavý průměr | $79,2 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.