Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
$44,7 (930,6 Kč)
+3,33 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | iShares S&P 500 IT Sector Fund |
|---|---|
| Ticker | IUIT |
| Oficiální webové stránky | https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/280510/ishares-sp-500-information-technology-sector-ucits-etf |
|---|---|
| Datum založení | 20. 11. 2015 |
| Investiční společnost | iShares |
| ISIN | IE00B3WJKG14 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,15 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | -- |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | -- |
| Čistá aktiva | $13 767 883 776 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | $43,78 |
| Ziskový výnos | 3,14 % |
| P/E (Cena k zisku) | 31,81 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 10,7 |
| P/S (Cena k příjmům) | 8,48 |
| P/CF (Cena ke cash flow) | 25,04 |
|
Dividendy
|
|
| Dividenda na akcii | -- |
|---|---|
| Dividendový výnos | -- |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | $50,44 |
|---|---|
| 52týdenní minimum | $29,13 |
| 50denní klouzavý průměr | $39,97 |
| 200denní klouzavý průměr | $40,55 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.