Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
$48 (1 009 Kč)
-8,3 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | iShares S&P 500 IT Sector Fund |
|---|---|
| Ticker | IUIT |
| Oficiální webové stránky | https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/280510/ishares-sp-500-information-technology-sector-ucits-etf |
|---|---|
| Datum založení | 20. 11. 2015 |
| Investiční společnost | iShares |
| ISIN | IE00B3WJKG14 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,15 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | -- |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | -- |
| Čistá aktiva | $19 053 363 200 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | $48,83 |
| Ziskový výnos | 2,88 % |
| P/E (Cena k zisku) | 34,67 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 11,96 |
| P/S (Cena k příjmům) | 9,52 |
| P/CF (Cena ke cash flow) | 26,85 |
|
Dividendy
|
|
| Dividenda na akcii | -- |
|---|---|
| Dividendový výnos | -- |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | $53,88 |
|---|---|
| 52týdenní minimum | $34,1 |
| 50denní klouzavý průměr | $46,12 |
| 200denní klouzavý průměr | $42,28 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.