Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | iShares Copper Miners UCITS ETF |
|---|---|
| Ticker | COPM |
| Oficiální webové stránky | https://www.blackrock.com/cz/individualni-investori/produkty/331968/ishares-copper-miners-ucits-etf |
|---|---|
| Datum založení | 21. 6. 2023 |
| Investiční společnost | iShares by BlackRock |
| ISIN | IE00063FT9K6 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,55 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | -- |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | -- |
| Čistá aktiva | $781 340 992 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | -- |
| Ziskový výnos | 5,87 % |
| P/E (Cena k zisku) | 17,05 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,9 |
| P/S (Cena k příjmům) | 2,33 |
| P/CF (Cena ke cash flow) | 10,85 |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | $12,64 |
|---|---|
| 52týdenní minimum | $7,2 |
| 50denní klouzavý průměr | $11,49 |
| 200denní klouzavý průměr | $10,86 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.