Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
$123,2 (2 667 Kč)
-2,9 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | iShares Russell 1000 Growth |
|---|---|
| Ticker | IWF |
| Oficiální webové stránky | https://www.ishares.com/us/products/239706/ishares-russell-1000-growth-etf |
|---|---|
| Datum založení | 22. 5. 2000 |
| Investiční společnost | iShares by BlackRock |
| ISIN | US4642876142 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,18 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $135 919 009 792 |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | 16 % |
| Čistá aktiva | $127 738 003 456 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | $122,6 |
| Ziskový výnos | 3,46 % |
| P/E (Cena k zisku) | 28,89 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 12,45 |
| P/S (Cena k příjmům) | 6,74 |
| P/CF (Cena ke cash flow) | 25,52 |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Frekvence výplaty dividend | Kvartální |
| Dividenda na akcii | $0,43 |
| Dividendový výnos | 0,35 % |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | $129,8 |
|---|---|
| 52týdenní minimum | $102,2 |
| 50denní klouzavý průměr | $124,1 |
| 200denní klouzavý průměr | $119,3 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.