Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
$121,3 (2 573 Kč)
-0,95 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | iShares Russell 1000 Growth |
|---|---|
| Ticker | IWF |
| Oficiální webové stránky | https://www.ishares.com/us/products/239706/ishares-russell-1000-growth-etf |
|---|---|
| Datum založení | 22. 5. 2000 |
| Investiční společnost | iShares by BlackRock |
| ISIN | US4642876142 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,18 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $135 919 009 792 |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | 16 % |
| Čistá aktiva | $128 899 137 536 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | $119,4 |
| Ziskový výnos | 2,93 % |
| P/E (Cena k zisku) | 34,09 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 13,93 |
| P/S (Cena k příjmům) | 7,1 |
| P/CF (Cena ke cash flow) | 27,59 |
|
Dividendy
|
|
| Dividenda na akcii | $0,43 |
|---|---|
| Dividendový výnos | 0,36 % |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | $129,1 |
|---|---|
| 52týdenní minimum | $102,2 |
| 50denní klouzavý průměr | $123,3 |
| 200denní klouzavý průměr | $117,8 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.