Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
85,67€ (2 091 Kč)
-4,4 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | iShares Physical Gold ETC |
|---|---|
| Ticker | EGLN |
| Oficiální webové stránky | https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/258441/ishares-physical-gold-etc-fund |
|---|---|
| Datum založení | -- |
| Investiční společnost | iShares by BlackRock |
| ISIN | IE00B4ND3602 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,12 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | -- |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | -- |
| Čistá aktiva | -- |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | 99,51€ |
| Ziskový výnos | -- |
| P/E (Cena k zisku) | -- |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | -- |
| P/S (Cena k příjmům) | -- |
| P/CF (Cena ke cash flow) | -- |
|
Dividendy
|
|
| Dividenda na akcii | -- |
|---|---|
| Dividendový výnos | -- |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | 90,03€ |
|---|---|
| 52týdenní minimum | 51,75€ |
| 50denní klouzavý průměr | 74,81€ |
| 200denní klouzavý průměr | 63,81€ |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.