Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
$14,64 (309,3 Kč)
-1,1 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS |
|---|---|
| Ticker | IUFS |
| Oficiální webové stránky | https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/280523/ishares-sp-500-financials-sector-ucits-etf |
|---|---|
| Datum založení | 20. 11. 2015 |
| Investiční společnost | iShares by BlackRock |
| ISIN | IE00B4JNQZ49 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,15 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | -- |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | -- |
| Čistá aktiva | $2 479 721 216 |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | $14,85 |
| Ziskový výnos | 5,56 % |
| P/E (Cena k zisku) | 17,99 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,33 |
| P/S (Cena k příjmům) | 3,51 |
| P/CF (Cena ke cash flow) | -- |
|
Dividendy
|
|
| Dividenda na akcii | -- |
|---|---|
| Dividendový výnos | -- |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | $16,6 |
|---|---|
| 52týdenní minimum | $12,12 |
| 50denní klouzavý průměr | $15,68 |
| 200denní klouzavý průměr | $15,51 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.