Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
146,4€ (3 574 Kč)
-1,5 % za 7 dní
Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.
| Jméno | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF |
|---|---|
| Ticker | VWCE |
| Oficiální webové stránky | https://www.de.vanguard/private-anleger/anlageprodukte/etf/aktien/9679/ftse-all-world-ucits-etf-usd-accumulating |
|---|---|
| Datum založení | 23. 7. 2019 |
| Investiční společnost | Vanguard |
| ISIN | IE00BK5BQT80 |
| Celková nákladovost (TER) | 0,19 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | -- |
|---|---|
| Míra obratu portfolia | 7 % |
| Čistá aktiva | 56 810 098 688€ |
| Čistá hodnota aktiv (NAV) | 172,4€ |
| Ziskový výnos | 4,3 % |
| P/E (Cena k zisku) | 23,25 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 3,3 |
| P/S (Cena k příjmům) | 2,6 |
| P/CF (Cena ke cash flow) | 15,7 |
|
Dividendy
|
|
| Dividenda na akcii | -- |
|---|---|
| Dividendový výnos | -- |
|
Statistiky ETF
|
|
| 52týdenní maximum | 151,4€ |
|---|---|
| 52týdenní minimum | 107,9€ |
| 50denní klouzavý průměr | 148€ |
| 200denní klouzavý průměr | 140,1€ |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.